🇫🇷
Europa
Franța
0.204% dintre nou-născuți au primit acest nume în 2024
#96
Vârf #45 în 2015
32 ani de date
Evoluție anuală în Franța
| An | Rang | Procent |
|---|---|---|
| 2024 | #96 | 0.204% |
| 2023 | #99 | 0.191% |
| 2022 | #98 | 0.198% |
| 2021 | #82 | 0.232% |
| 2020 | #69 | 0.267% |
| 2019 | #70 | 0.268% |
| 2018 | #62 | 0.302% |
| 2017 | #58 | 0.31% |
| 2016 | #47 | 0.354% |
| 2015 | #45 | 0.391% |
| 2014 | #47 | 0.382% |
| 2013 | #47 | 0.356% |
| 2012 | #48 | 0.368% |
| 2011 | #51 | 0.389% |
| 2010 | #52 | 0.375% |
| 2009 | #50 | 0.385% |
| 2008 | #56 | 0.356% |
| 2007 | #70 | 0.283% |
| 2006 | #73 | 0.28% |
| 2005 | #70 | 0.302% |
| 2004 | #76 | 0.276% |
| 2003 | #76 | 0.279% |
| 2002 | #185 | 0.093% |
| 2001 | #238 | 0.06% |
| 2000 | #233 | 0.061% |
| 1999 | #252 | 0.052% |
| 1998 | #284 | 0.042% |
| 1997 | #336 | 0.031% |
| 1996 | #312 | 0.034% |
| 1995 | #395 | 0.023% |
| 1994 | #356 | 0.027% |
| 1993 | #384 | 0.023% |
Popularitate
Toate țările (5)
Anglia și Țara Galilor
Europa
Curent 2024
0.125%
Vârf: #140 în 2023
27 ani de date
Vezi evoluția
Elveția
Europa
Curent 2024
105 bebeluși
Vârf: #27 în 2016
18 ani de date
Vezi evoluția
Franța
Europa
Curent 2024
0.204%
Vârf: #45 în 2015
32 ani de date
Statele Unite
America de Nord
Curent 1982
0.005%
Vârf: #556 în 1961
37 ani de date
Vezi evoluția
Țările de Jos
Europa
Curent 2024
0.035%
Vârf: #358 în 2022
5 ani de date
Vezi evoluția
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.