🇪🇸
Europa
Spania
0.333% dintre nou-născuți au primit acest nume în 2024
#55
Vârf #22 în 2002
23 ani de date
Evoluție anuală în Spania
| An | Rang | Procent |
|---|---|---|
| 2024 | #55 | 0.333% |
| 2023 | #59 | 0.329% |
| 2022 | #56 | 0.363% |
| 2021 | #48 | 0.416% |
| 2020 | #48 | 0.4% |
| 2019 | #52 | 0.407% |
| 2018 | #52 | 0.415% |
| 2017 | #49 | 0.441% |
| 2016 | #55 | 0.408% |
| 2015 | #45 | 0.472% |
| 2014 | #46 | 0.495% |
| 2013 | #45 | 0.504% |
| 2012 | #43 | 0.604% |
| 2011 | #43 | 0.533% |
| 2010 | #39 | 0.566% |
| 2009 | #36 | 0.576% |
| 2008 | #34 | 0.632% |
| 2007 | #30 | 0.786% |
| 2006 | #28 | 0.733% |
| 2005 | #28 | 0.723% |
| 2004 | #27 | 0.718% |
| 2003 | #25 | 0.789% |
| 2002 | #22 | 0.868% |
Popularitate
Toate țările (7)
Catalonia, Spania
Europa
Curent 2006
75 bebeluși
Vârf: #58 în 1998
9 ani de date
Vezi evoluția
Franța
Europa
Curent 1974
0.008%
Vârf: #211 în 1965
53 ani de date
Vezi evoluția
Galicia, Spania
Europa
Curent 2001
58 bebeluși
2 ani de date
Vezi evoluția
Mexic
America de Nord
Curent 2021
3,179 bebeluși
2 ani de date
Vezi evoluția
Puerto Rico
America de Nord
Curent 2022
18 bebeluși
Vârf: #13 în 2001
23 ani de date
Vezi evoluția
Spania
Europa
Curent 2024
0.333%
Vârf: #22 în 2002
23 ani de date
Statele Unite
America de Nord
Curent 2024
0.12%
Vârf: #66 în 2002
144 ani de date
Vezi evoluția
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.