🇺🇸
America de Nord
Statele Unite
0.014% dintre nou-născuți au primit acest nume în 1996
#783
Vârf #112 în 1961
90 ani de date
Evoluție anuală în Statele Unite
| An | Rang | Procent |
|---|---|---|
| 1996 | #783 | 0.014% |
| 1995 | #828 | 0.012% |
| 1994 | #774 | 0.013% |
| 1993 | #682 | 0.016% |
| 1992 | #623 | 0.018% |
| 1991 | #588 | 0.019% |
| 1990 | #523 | 0.022% |
| 1989 | #475 | 0.025% |
| 1988 | #431 | 0.027% |
| 1987 | #398 | 0.031% |
| 1986 | #428 | 0.027% |
| 1985 | #388 | 0.032% |
| 1984 | #394 | 0.03% |
| 1983 | #341 | 0.038% |
| 1982 | #320 | 0.042% |
| 1981 | #338 | 0.039% |
| 1980 | #349 | 0.038% |
| 1979 | #330 | 0.041% |
| 1978 | #313 | 0.045% |
| 1977 | #299 | 0.048% |
| 1976 | #313 | 0.047% |
| 1975 | #271 | 0.057% |
| 1974 | #279 | 0.058% |
| 1973 | #268 | 0.06% |
| 1972 | #259 | 0.064% |
| 1971 | #239 | 0.069% |
| 1970 | #230 | 0.075% |
| 1969 | #226 | 0.076% |
| 1968 | #196 | 0.093% |
| 1967 | #186 | 0.098% |
| 1966 | #174 | 0.11% |
| 1965 | #156 | 0.134% |
| 1964 | #128 | 0.165% |
| 1963 | #142 | 0.142% |
| 1962 | #126 | 0.178% |
| 1961 | #112 | 0.205% |
| 1960 | #144 | 0.144% |
| 1959 | #155 | 0.132% |
| 1958 | #152 | 0.129% |
| 1957 | #162 | 0.113% |
| 1956 | #180 | 0.096% |
| 1955 | #187 | 0.09% |
| 1954 | #185 | 0.087% |
| 1953 | #184 | 0.09% |
| 1952 | #190 | 0.082% |
| 1951 | #197 | 0.079% |
| 1950 | #209 | 0.073% |
| 1949 | #211 | 0.073% |
| 1948 | #187 | 0.084% |
| 1947 | #174 | 0.091% |
Afișăm ultimii 50 ani din 90 disponibili.
Popularitate
Toate țările (2)
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.