🇺🇸
America de Nord
Statele Unite
0.009% dintre nou-născuți au primit acest nume în 2007
#958
Vârf #695 în 2000
68 ani de date
Evoluție anuală în Statele Unite
| An | Rang | Procent |
|---|---|---|
| 2007 | #958 | 0.009% |
| 2006 | #918 | 0.009% |
| 2005 | #849 | 0.01% |
| 2004 | #857 | 0.01% |
| 2003 | #840 | 0.01% |
| 2002 | #729 | 0.012% |
| 2001 | #794 | 0.01% |
| 2000 | #695 | 0.012% |
| 1999 | #844 | 0.009% |
| 1998 | #900 | 0.008% |
| 1997 | #743 | 0.01% |
| 1996 | #786 | 0.009% |
| 1995 | #783 | 0.009% |
| 1994 | #728 | 0.01% |
| 1993 | #738 | 0.01% |
| 1992 | #734 | 0.009% |
| 1991 | #751 | 0.009% |
| 1990 | #768 | 0.008% |
| 1989 | #791 | 0.007% |
| 1988 | #788 | 0.007% |
| 1987 | #829 | 0.006% |
| 1986 | #783 | 0.007% |
| 1985 | #788 | 0.007% |
| 1984 | #749 | 0.007% |
| 1983 | #908 | 0.005% |
| 1982 | #780 | 0.007% |
| 1981 | #761 | 0.007% |
| 1980 | #789 | 0.007% |
| 1979 | #900 | 0.005% |
| 1978 | #878 | 0.006% |
| 1977 | #882 | 0.005% |
| 1976 | #855 | 0.006% |
| 1975 | #870 | 0.006% |
| 1974 | #801 | 0.006% |
| 1973 | #809 | 0.006% |
| 1972 | #859 | 0.005% |
| 1971 | #885 | 0.005% |
| 1970 | #884 | 0.004% |
| 1969 | #988 | 0.003% |
| 1968 | #832 | 0.004% |
| 1967 | #899 | 0.004% |
| 1966 | #848 | 0.004% |
| 1965 | #897 | 0.004% |
| 1964 | #915 | 0.003% |
| 1963 | #947 | 0.003% |
| 1962 | #984 | 0.003% |
| 1960 | #903 | 0.003% |
| 1959 | #966 | 0.003% |
| 1958 | #936 | 0.003% |
| 1957 | #909 | 0.003% |
Afișăm ultimii 50 ani din 68 disponibili.
Popularitate
Toate țările (4)
Galicia, Spania
Europa
Curent 2012
55 bebeluși
Vârf: #47 în 2004
3 ani de date
Vezi evoluția
Spania
Europa
Curent 2024
0.922%
23 ani de date
Vezi evoluția
Statele Unite
America de Nord
Curent 2007
0.009%
Vârf: #695 în 2000
68 ani de date
Uruguay
America de Sud
Curent 2022
91 bebeluși
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.