🇺🇸
America de Nord
Statele Unite
0.012% dintre nou-născuți au primit acest nume în 2020
#972
Vârf #233 în 1945
113 ani de date
Evoluție anuală în Statele Unite
| An | Rang | Procent |
|---|---|---|
| 2020 | #972 | 0.012% |
| 2017 | #901 | 0.012% |
| 2016 | #999 | 0.01% |
| 2015 | #990 | 0.01% |
| 2014 | #932 | 0.011% |
| 2013 | #818 | 0.013% |
| 2012 | #868 | 0.012% |
| 2011 | #860 | 0.012% |
| 2010 | #797 | 0.013% |
| 2009 | #728 | 0.015% |
| 2008 | #761 | 0.013% |
| 2007 | #689 | 0.016% |
| 2006 | #652 | 0.016% |
| 2005 | #717 | 0.013% |
| 2004 | #743 | 0.012% |
| 2003 | #809 | 0.01% |
| 2002 | #746 | 0.011% |
| 2001 | #766 | 0.011% |
| 2000 | #729 | 0.011% |
| 1999 | #652 | 0.013% |
| 1998 | #682 | 0.012% |
| 1997 | #632 | 0.013% |
| 1996 | #626 | 0.014% |
| 1995 | #609 | 0.014% |
| 1994 | #602 | 0.015% |
| 1993 | #547 | 0.017% |
| 1992 | #556 | 0.016% |
| 1991 | #526 | 0.017% |
| 1990 | #496 | 0.018% |
| 1989 | #499 | 0.018% |
| 1988 | #473 | 0.019% |
| 1987 | #432 | 0.021% |
| 1986 | #475 | 0.017% |
| 1985 | #479 | 0.017% |
| 1984 | #441 | 0.019% |
| 1983 | #447 | 0.019% |
| 1982 | #445 | 0.019% |
| 1981 | #432 | 0.02% |
| 1980 | #407 | 0.021% |
| 1979 | #397 | 0.022% |
| 1978 | #388 | 0.024% |
| 1977 | #394 | 0.023% |
| 1976 | #377 | 0.025% |
| 1975 | #371 | 0.027% |
| 1974 | #358 | 0.028% |
| 1973 | #354 | 0.029% |
| 1972 | #347 | 0.029% |
| 1971 | #327 | 0.031% |
| 1970 | #322 | 0.031% |
| 1969 | #317 | 0.032% |
Afișăm ultimii 50 ani din 113 disponibili.
Popularitate
Toate țările (4)
Anglia și Țara Galilor
Europa
Curent 2024
0.16%
29 ani de date
Vezi evoluția
Irlanda
Europa
Curent 2024
79 bebeluși
7 ani de date
Vezi evoluția
Scoția
Europa
Curent 2024
0.226%
Vârf: #94 în 2020
4 ani de date
Vezi evoluția
Statele Unite
America de Nord
Curent 2020
0.012%
Vârf: #233 în 1945
113 ani de date
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.