Feminin · Ebraică
Ester
🇨🇿
Europa
Cehia
214 bebeluși au primit acest nume în 2016
#56
49 ani de date
Evoluție anuală în Cehia
| An | Rang | Bebeluși |
|---|---|---|
| 2016 | #56 | 214 |
| 2015 | #58 | 191 |
| 2014 | #60 | 183 |
| 2013 | #72 | 151 |
| 2012 | #65 | 181 |
| 2011 | #66 | 170 |
| 2010 | #64 | 181 |
| 2009 | #58 | 212 |
| 2008 | #59 | 209 |
| 2007 | #61 | 177 |
| 2006 | #65 | 136 |
| 2005 | #69 | 121 |
| 2004 | #61 | 130 |
| 2003 | #66 | 102 |
| 2002 | #79 | 73 |
| 2001 | #78 | 70 |
| 2000 | #78 | 68 |
| 1999 | #79 | 61 |
| 1998 | #101 | 42 |
| 1997 | #83 | 62 |
| 1996 | #86 | 56 |
| 1995 | #88 | 60 |
| 1994 | #94 | 52 |
| 1993 | #85 | 84 |
| 1992 | #82 | 88 |
| 1991 | #104 | 49 |
| 1990 | #108 | 39 |
| 1989 | #132 | 22 |
| 1988 | #129 | 26 |
| 1987 | #135 | 22 |
| 1986 | #133 | 26 |
| 1985 | #131 | 26 |
| 1984 | #137 | 21 |
| 1983 | #122 | 34 |
| 1982 | #128 | 29 |
| 1981 | #128 | 33 |
| 1980 | #133 | 34 |
| 1979 | #116 | 57 |
| 1978 | #139 | 32 |
| 1977 | #130 | 44 |
| 1976 | #127 | 46 |
| 1975 | #126 | 49 |
| 1974 | #134 | 45 |
| 1973 | #115 | 57 |
| 1972 | #126 | 40 |
| 1971 | #122 | 46 |
| 1970 | #109 | 51 |
| 1969 | #164 | 16 |
| 1967 | #196 | 10 |
Popularitate
Toate țările (8)
Catalonia, Spania
Europa
Curent 1999
58 bebeluși
Vârf: #68 în 1997
3 ani de date
Vezi evoluția
Cehia
Europa
Curent 2016
214 bebeluși
49 ani de date
Israel
Asia
Curent 2020
779 bebeluși
7 ani de date
Vezi evoluția
Italia
Europa
Curent 2024
0.122%
Vârf: #96 în 2014
26 ani de date
Vezi evoluția
Portugalia
Europa
Curent 2018
41 bebeluși
Slovacia
Europa
Curent 2024
144 bebeluși
3 ani de date
Vezi evoluția
Statele Unite
America de Nord
Curent 1965
0.007%
Vârf: #367 în 1905
86 ani de date
Vezi evoluția
Suedia
Europa
Curent 2025
0.498%
Vârf: #31 în 2024
22 ani de date
Vezi evoluția
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.