🇮🇹
Europa
Italia
0.473% dintre nou-născuți au primit acest nume în 2024
#46
Vârf #9 în 2004
26 ani de date
Evoluție anuală în Italia
| An | Rang | Procent |
|---|---|---|
| 2024 | #46 | 0.473% |
| 2023 | #40 | 0.516% |
| 2022 | #36 | 0.541% |
| 2021 | #38 | 0.557% |
| 2020 | #36 | 0.591% |
| 2019 | #29 | 0.642% |
| 2018 | #32 | 0.626% |
| 2017 | #29 | 0.715% |
| 2016 | #25 | 0.818% |
| 2015 | #27 | 0.794% |
| 2014 | #23 | 0.885% |
| 2013 | #21 | 0.891% |
| 2012 | #19 | 0.994% |
| 2011 | #17 | 1.09% |
| 2010 | #14 | 1.208% |
| 2009 | #14 | 1.195% |
| 2008 | #12 | 1.304% |
| 2007 | #11 | 1.414% |
| 2006 | #12 | 1.403% |
| 2005 | #11 | 1.518% |
| 2004 | #9 | 1.763% |
| 2003 | #13 | 1.356% |
| 2002 | #11 | 1.463% |
| 2001 | #11 | 1.372% |
| 2000 | #11 | 1.358% |
| 1999 | #10 | 1.321% |
Popularitate
Toate țările (1)
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.