🇺🇸
America de Nord
Statele Unite
0.015% dintre nou-născuți au primit acest nume în 2024
#868
Vârf #73 în 1992
47 ani de date
Evoluție anuală în Statele Unite
| An | Rang | Procent |
|---|---|---|
| 2024 | #868 | 0.015% |
| 2023 | #766 | 0.018% |
| 2022 | #724 | 0.019% |
| 2021 | #670 | 0.021% |
| 2020 | #668 | 0.021% |
| 2019 | #640 | 0.022% |
| 2018 | #592 | 0.024% |
| 2017 | #525 | 0.027% |
| 2016 | #459 | 0.033% |
| 2015 | #448 | 0.034% |
| 2014 | #397 | 0.038% |
| 2013 | #378 | 0.039% |
| 2012 | #352 | 0.043% |
| 2011 | #345 | 0.043% |
| 2010 | #304 | 0.051% |
| 2009 | #292 | 0.053% |
| 2008 | #266 | 0.06% |
| 2007 | #235 | 0.07% |
| 2006 | #223 | 0.073% |
| 2005 | #203 | 0.089% |
| 2004 | #197 | 0.092% |
| 2003 | #188 | 0.096% |
| 2002 | #201 | 0.089% |
| 2001 | #175 | 0.104% |
| 2000 | #169 | 0.108% |
| 1999 | #142 | 0.132% |
| 1998 | #134 | 0.14% |
| 1997 | #132 | 0.145% |
| 1996 | #121 | 0.151% |
| 1995 | #122 | 0.151% |
| 1994 | #101 | 0.173% |
| 1993 | #90 | 0.207% |
| 1992 | #73 | 0.241% |
| 1991 | #103 | 0.171% |
| 1990 | #184 | 0.078% |
| 1989 | #251 | 0.049% |
| 1988 | #293 | 0.039% |
| 1987 | #307 | 0.036% |
| 1986 | #329 | 0.031% |
| 1985 | #436 | 0.02% |
| 1984 | #514 | 0.015% |
| 1983 | #555 | 0.012% |
| 1982 | #672 | 0.009% |
| 1981 | #682 | 0.009% |
| 1980 | #665 | 0.009% |
| 1979 | #875 | 0.006% |
| 1892 | #956 | 0.005% |
Popularitate
Toate țările (4)
Anglia și Țara Galilor
Europa
Curent 2024
0.013%
Vârf: #158 în 2004
29 ani de date
Vezi evoluția
Irlanda
Europa
Curent 1999
59 bebeluși
4 ani de date
Vezi evoluția
Noua Zeelandă
Oceania
Curent 1992
63 bebeluși
Statele Unite
America de Nord
Curent 2024
0.015%
Vârf: #73 în 1992
47 ani de date
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.