🇺🇸
America de Nord
Statele Unite
0.015% dintre nou-născuți au primit acest nume în 2020
#958
Vârf #242 în 1890
141 ani de date
Evoluție anuală în Statele Unite
| An | Rang | Procent |
|---|---|---|
| 2020 | #958 | 0.015% |
| 2019 | #890 | 0.016% |
| 2018 | #797 | 0.018% |
| 2017 | #825 | 0.017% |
| 2016 | #806 | 0.018% |
| 2015 | #732 | 0.02% |
| 2014 | #736 | 0.02% |
| 2013 | #739 | 0.019% |
| 2012 | #765 | 0.019% |
| 2011 | #797 | 0.018% |
| 2010 | #733 | 0.019% |
| 2009 | #754 | 0.019% |
| 2008 | #841 | 0.016% |
| 2007 | #677 | 0.02% |
| 2006 | #827 | 0.016% |
| 2005 | #791 | 0.016% |
| 2004 | #746 | 0.017% |
| 2003 | #676 | 0.019% |
| 2002 | #660 | 0.019% |
| 2001 | #585 | 0.022% |
| 2000 | #547 | 0.024% |
| 1999 | #589 | 0.021% |
| 1998 | #599 | 0.021% |
| 1997 | #639 | 0.018% |
| 1996 | #586 | 0.02% |
| 1995 | #523 | 0.024% |
| 1994 | #492 | 0.026% |
| 1993 | #408 | 0.031% |
| 1992 | #394 | 0.033% |
| 1991 | #341 | 0.038% |
| 1990 | #404 | 0.031% |
| 1989 | #444 | 0.028% |
| 1988 | #502 | 0.023% |
| 1987 | #513 | 0.022% |
| 1986 | #467 | 0.025% |
| 1985 | #477 | 0.024% |
| 1984 | #426 | 0.028% |
| 1983 | #423 | 0.029% |
| 1982 | #391 | 0.032% |
| 1981 | #378 | 0.034% |
| 1980 | #356 | 0.037% |
| 1979 | #304 | 0.046% |
| 1978 | #272 | 0.052% |
| 1977 | #482 | 0.024% |
| 1976 | #574 | 0.018% |
| 1975 | #604 | 0.017% |
| 1974 | #570 | 0.018% |
| 1973 | #548 | 0.02% |
| 1972 | #541 | 0.019% |
| 1971 | #545 | 0.019% |
Afișăm ultimii 50 ani din 141 disponibili.
Popularitate
Toate țările (2)
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.