🇨🇦
America de Nord
Quebec, Canada
0.174% dintre nou-născuți au primit acest nume în 2013
#92
Vârf #32 în 1999
34 ani de date
Evoluție anuală în Quebec, Canada
| An | Rang | Procent |
|---|---|---|
| 2013 | #92 | 0.174% |
| 2012 | #76 | 0.216% |
| 2011 | #74 | 0.224% |
| 2010 | #93 | 0.166% |
| 2009 | #69 | 0.237% |
| 2008 | #54 | 0.288% |
| 2007 | #48 | 0.317% |
| 2006 | #44 | 0.355% |
| 2005 | #44 | 0.345% |
| 2004 | #37 | 0.434% |
| 2003 | #44 | 0.374% |
| 2002 | #44 | 0.398% |
| 2001 | #41 | 0.467% |
| 2000 | #36 | 0.532% |
| 1999 | #32 | 0.565% |
| 1998 | #33 | 0.558% |
| 1997 | #36 | 0.544% |
| 1996 | #35 | 0.521% |
| 1995 | #39 | 0.485% |
| 1994 | #40 | 0.471% |
| 1993 | #47 | 0.384% |
| 1992 | #45 | 0.422% |
| 1991 | #55 | 0.377% |
| 1990 | #59 | 0.321% |
| 1989 | #61 | 0.308% |
| 1988 | #77 | 0.234% |
| 1987 | #75 | 0.214% |
| 1986 | #84 | 0.186% |
| 1985 | #68 | 0.248% |
| 1984 | #78 | 0.222% |
| 1983 | #78 | 0.232% |
| 1982 | #66 | 0.272% |
| 1981 | #82 | 0.212% |
| 1980 | #72 | 0.261% |
Popularitate
Toate țările (6)
Anglia și Țara Galilor
Europa
Curent 2022
0.012%
Elveția
Europa
Curent 2004
79 bebeluși
Vârf: #38 în 2000
7 ani de date
Vezi evoluția
Franța
Europa
Curent 2010
0.029%
Vârf: #6 în 1982
51 ani de date
Vezi evoluția
Noua Zeelandă
Oceania
Curent 1909
23 bebeluși
Vârf: #87 în 1901
2 ani de date
Vezi evoluția
Quebec, Canada
America de Nord
Curent 2013
0.174%
Vârf: #32 în 1999
34 ani de date
Statele Unite
America de Nord
Curent 2024
0.013%
Vârf: #230 în 1974
106 ani de date
Vezi evoluția
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.