🇺🇸
America de Nord
Statele Unite
0.025% dintre nou-născuți au primit acest nume în 2015
#598
Vârf #115 în 1998
33 ani de date
Evoluție anuală în Statele Unite
| An | Rang | Procent |
|---|---|---|
| 2015 | #598 | 0.025% |
| 2014 | #462 | 0.035% |
| 2013 | #406 | 0.039% |
| 2012 | #378 | 0.043% |
| 2011 | #343 | 0.048% |
| 2010 | #302 | 0.055% |
| 2009 | #256 | 0.063% |
| 2008 | #227 | 0.072% |
| 2007 | #213 | 0.076% |
| 2006 | #200 | 0.084% |
| 2005 | #182 | 0.094% |
| 2004 | #165 | 0.101% |
| 2003 | #160 | 0.104% |
| 2002 | #148 | 0.115% |
| 2001 | #133 | 0.128% |
| 2000 | #118 | 0.142% |
| 1999 | #124 | 0.137% |
| 1998 | #115 | 0.152% |
| 1997 | #133 | 0.124% |
| 1996 | #138 | 0.122% |
| 1995 | #138 | 0.12% |
| 1994 | #150 | 0.111% |
| 1993 | #153 | 0.104% |
| 1992 | #156 | 0.098% |
| 1991 | #185 | 0.079% |
| 1990 | #183 | 0.077% |
| 1989 | #221 | 0.062% |
| 1988 | #223 | 0.061% |
| 1987 | #387 | 0.032% |
| 1986 | #411 | 0.029% |
| 1985 | #532 | 0.02% |
| 1984 | #761 | 0.012% |
| 1983 | #937 | 0.009% |
Popularitate
Toate țările (6)
Anglia și Țara Galilor
Europa
Curent 2022
0.013%
Vârf: #144 în 2005
26 ani de date
Vezi evoluția
Irlanda de Nord
Europa
Curent 2004
0.175%
Noua Zeelandă
Oceania
Curent 2010
43 bebeluși
Vârf: #62 în 2007
10 ani de date
Vezi evoluția
Scoția
Europa
Curent 2009
0.194%
Vârf: #60 în 2002
11 ani de date
Vezi evoluția
Statele Unite
America de Nord
Curent 2015
0.025%
Vârf: #115 în 1998
33 ani de date
Țările de Jos
Europa
Curent 2013
0.032%
Vârf: #353 în 2010
5 ani de date
Vezi evoluția
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.