🇮🇪
Europa
Irlanda
75 bebeluși au primit acest nume în 2003
#81
Vârf #16 în 1967
40 ani de date
Evoluție anuală în Irlanda
| An | Rang | Bebeluși |
|---|---|---|
| 2003 | #81 | 75 |
| 2002 | #84 | 65 |
| 2001 | #90 | 59 |
| 2000 | #76 | 73 |
| 1999 | #84 | 66 |
| 1998 | #78 | 60 |
| 1997 | #73 | 100 |
| 1996 | #60 | 125 |
| 1995 | #64 | 118 |
| 1994 | #54 | 134 |
| 1993 | #54 | 144 |
| 1992 | #52 | 158 |
| 1991 | #53 | 149 |
| 1990 | #50 | 167 |
| 1989 | #39 | 198 |
| 1988 | #39 | 208 |
| 1987 | #36 | 291 |
| 1986 | #38 | 256 |
| 1985 | #37 | 260 |
| 1984 | #32 | 315 |
| 1983 | #33 | 322 |
| 1982 | #30 | 365 |
| 1981 | #29 | 343 |
| 1980 | #26 | 372 |
| 1979 | #23 | 389 |
| 1978 | #21 | 393 |
| 1977 | #22 | 384 |
| 1976 | #19 | 432 |
| 1975 | #24 | 381 |
| 1974 | #27 | 343 |
| 1973 | #22 | 374 |
| 1972 | #23 | 345 |
| 1971 | #21 | 368 |
| 1970 | #21 | 395 |
| 1969 | #21 | 390 |
| 1968 | #19 | 409 |
| 1967 | #16 | 405 |
| 1966 | #16 | 440 |
| 1965 | #16 | 436 |
| 1964 | #17 | 426 |
Popularitate
Toate țările (7)
Anglia și Țara Galilor
Europa
Curent 2018
0.009%
Vârf: #157 în 1998
22 ani de date
Vezi evoluția
Canada
America de Nord
Curent 2004
163 bebeluși
Vârf: #54 în 1998
24 ani de date
Vezi evoluția
Franța
Europa
Curent 2000
0.023%
Vârf: #368 în 1993
13 ani de date
Vezi evoluția
Irlanda
Europa
Curent 2003
75 bebeluși
Vârf: #16 în 1967
40 ani de date
Irlanda de Nord
Europa
Curent 2003
0.258%
Vârf: #73 în 1997
6 ani de date
Vezi evoluția
Noua Zeelandă
Oceania
Curent 1992
54 bebeluși
Vârf: #53 în 1982
28 ani de date
Vezi evoluția
Statele Unite
America de Nord
Curent 2023
0.014%
Vârf: #96 în 1999
81 ani de date
Vezi evoluția
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.