🇳🇱
Europa
Țările de Jos
0.059% dintre nou-născuți au primit acest nume în 2025
#315
Vârf #164 în 2011
18 ani de date
Evoluție anuală în Țările de Jos
| An | Rang | Procent |
|---|---|---|
| 2025 | #315 | 0.059% |
| 2024 | #230 | 0.084% |
| 2023 | #275 | 0.068% |
| 2022 | #282 | 0.069% |
| 2021 | #214 | 0.091% |
| 2020 | #187 | 0.106% |
| 2019 | #309 | 0.06% |
| 2018 | #276 | 0.066% |
| 2017 | #229 | 0.078% |
| 2016 | #194 | 0.099% |
| 2015 | #192 | 0.097% |
| 2014 | #200 | 0.092% |
| 2013 | #227 | 0.081% |
| 2012 | #238 | 0.076% |
| 2011 | #164 | 0.115% |
| 2010 | #228 | 0.082% |
| 2009 | #184 | 0.103% |
| 2008 | #187 | 0.107% |
Popularitate
Toate țările (4)
Catalonia, Spania
Europa
Curent 2010
95 bebeluși
6 ani de date
Vezi evoluția
Franța
Europa
Curent 2024
0.184%
Vârf: #73 în 2016
38 ani de date
Vezi evoluția
Italia
Europa
Curent 2015
0.048%
Vârf: #148 în 2008
16 ani de date
Vezi evoluția
Țările de Jos
Europa
Curent 2025
0.059%
Vârf: #164 în 2011
18 ani de date
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.