🇺🇸
America de Nord
Statele Unite
0.088% dintre nou-născuți au primit acest nume în 2024
#194
Vârf #40 în 2014
40 ani de date
Evoluție anuală în Statele Unite
| An | Rang | Procent |
|---|---|---|
| 2024 | #194 | 0.088% |
| 2023 | #189 | 0.091% |
| 2022 | #175 | 0.094% |
| 2021 | #145 | 0.107% |
| 2020 | #124 | 0.125% |
| 2019 | #116 | 0.137% |
| 2018 | #95 | 0.16% |
| 2017 | #87 | 0.174% |
| 2016 | #69 | 0.202% |
| 2015 | #56 | 0.233% |
| 2014 | #40 | 0.27% |
| 2013 | #44 | 0.26% |
| 2012 | #49 | 0.244% |
| 2011 | #52 | 0.242% |
| 2010 | #54 | 0.247% |
| 2009 | #52 | 0.239% |
| 2008 | #66 | 0.212% |
| 2007 | #70 | 0.212% |
| 2006 | #76 | 0.205% |
| 2005 | #88 | 0.181% |
| 2004 | #86 | 0.183% |
| 2003 | #86 | 0.189% |
| 2002 | #114 | 0.15% |
| 2001 | #108 | 0.152% |
| 2000 | #128 | 0.133% |
| 1999 | #157 | 0.106% |
| 1998 | #167 | 0.095% |
| 1997 | #177 | 0.089% |
| 1996 | #214 | 0.071% |
| 1995 | #244 | 0.06% |
| 1994 | #281 | 0.05% |
| 1993 | #352 | 0.037% |
| 1992 | #396 | 0.032% |
| 1991 | #323 | 0.041% |
| 1990 | #411 | 0.031% |
| 1989 | #473 | 0.025% |
| 1988 | #747 | 0.013% |
| 1987 | #861 | 0.011% |
| 1986 | #987 | 0.009% |
| 1982 | #995 | 0.008% |
Popularitate
Toate țările (5)
Anglia și Țara Galilor
Europa
Curent 2024
0.032%
Vârf: #240 în 2016
27 ani de date
Vezi evoluția
Italia
Europa
Curent 2024
0.811%
Vârf: #16 în 2000
26 ani de date
Vezi evoluția
Puerto Rico
America de Nord
Curent 2022
13 bebeluși
Vârf: #28 în 2012
22 ani de date
Vezi evoluția
Scoția
Europa
Curent 2016
0.221%
3 ani de date
Vezi evoluția
Statele Unite
America de Nord
Curent 2024
0.088%
Vârf: #40 în 2014
40 ani de date
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.