Женское · Английский
Marianna
🇺🇸
Северная Америка
Соединенные Штаты
0.018% новорождённых получили это имя в 2024 году
#855
Пик #608 в 1929
83 лет данных
Эволюция по годам в Соединенные Штаты
| Год | Ранг | Процент |
|---|---|---|
| 2024 | #855 | 0.018% |
| 2023 | #883 | 0.017% |
| 2022 | #818 | 0.019% |
| 2021 | #860 | 0.018% |
| 2020 | #825 | 0.019% |
| 2019 | #779 | 0.019% |
| 2018 | #830 | 0.018% |
| 2017 | #750 | 0.02% |
| 2016 | #838 | 0.018% |
| 2015 | #853 | 0.017% |
| 2014 | #868 | 0.016% |
| 2013 | #905 | 0.015% |
| 2012 | #914 | 0.015% |
| 2011 | #965 | 0.014% |
| 2010 | #915 | 0.014% |
| 2009 | #807 | 0.017% |
| 2008 | #799 | 0.017% |
| 2007 | #749 | 0.018% |
| 2006 | #678 | 0.02% |
| 2005 | #704 | 0.019% |
| 2004 | #689 | 0.02% |
| 2003 | #755 | 0.016% |
| 2002 | #750 | 0.016% |
| 2001 | #910 | 0.013% |
| 2000 | #785 | 0.015% |
| 1999 | #814 | 0.014% |
| 1998 | #878 | 0.012% |
| 1997 | #795 | 0.014% |
| 1996 | #865 | 0.012% |
| 1995 | #953 | 0.01% |
| 1966 | #991 | 0.006% |
| 1955 | #944 | 0.005% |
| 1954 | #936 | 0.005% |
| 1953 | #994 | 0.005% |
| 1952 | #836 | 0.006% |
| 1951 | #835 | 0.006% |
| 1950 | #937 | 0.005% |
| 1949 | #973 | 0.005% |
| 1948 | #790 | 0.007% |
| 1947 | #870 | 0.006% |
| 1946 | #849 | 0.006% |
| 1945 | #816 | 0.006% |
| 1944 | #718 | 0.008% |
| 1943 | #718 | 0.008% |
| 1942 | #734 | 0.008% |
| 1941 | #741 | 0.007% |
| 1940 | #697 | 0.008% |
| 1939 | #672 | 0.009% |
| 1938 | #657 | 0.01% |
| 1937 | #726 | 0.008% |
Показаны последние 50 лет из 83 доступных.
Популярность
Все страны (6)
Англия и Уэльс
Европа
Текущий 2001
0.01%
4 лет данных
Смотреть эволюцию
Италия
Европа
Текущий 2024
0.081%
Пик: #66 в 2002
26 лет данных
Смотреть эволюцию
Польша
Европа
Текущий 2025
486 детей
26 лет данных
Смотреть эволюцию
Соединенные Штаты
Северная Америка
Текущий 2024
0.018%
Пик: #608 в 1929
83 лет данных
Франция
Европа
Текущий 1932
0.005%
Пик: #369 в 1924
8 лет данных
Смотреть эволюцию
Чехия
Европа
Текущий 2016
29 детей
Пик: #118 в 1937
19 лет данных
Смотреть эволюцию
Источник: BehindTheName и национальная статистика рождений каждой страны.