🇳🇿
Океания
Новая Зеландия
56 детей получили это имя в 2012 году
#87
Пик #25 в 1994
37 лет данных
Эволюция по годам в Новая Зеландия
| Год | Ранг | Детей |
|---|---|---|
| 2012 | #87 | 56 |
| 2009 | #82 | 64 |
| 2008 | #92 | 60 |
| 2007 | #81 | 67 |
| 2006 | #72 | 76 |
| 2005 | #74 | 72 |
| 2004 | #86 | 61 |
| 2003 | #70 | 77 |
| 2002 | #50 | 92 |
| 2001 | #44 | 101 |
| 2000 | #47 | 107 |
| 1999 | #44 | 108 |
| 1998 | #45 | 115 |
| 1997 | #33 | 167 |
| 1996 | #42 | 143 |
| 1995 | #32 | 177 |
| 1994 | #25 | 198 |
| 1993 | #28 | 197 |
| 1992 | #33 | 183 |
| 1991 | #36 | 176 |
| 1990 | #34 | 184 |
| 1989 | #37 | 175 |
| 1988 | #27 | 223 |
| 1987 | #31 | 208 |
| 1986 | #34 | 171 |
| 1985 | #29 | 210 |
| 1984 | #34 | 197 |
| 1983 | #37 | 166 |
| 1982 | #37 | 173 |
| 1981 | #35 | 184 |
| 1980 | #37 | 167 |
| 1979 | #39 | 162 |
| 1978 | #35 | 146 |
| 1977 | #32 | 180 |
| 1976 | #41 | 153 |
| 1975 | #52 | 134 |
| 1974 | #67 | 97 |
Популярность
Все страны (7)
Англия и Уэльс
Европа
Текущий 2024
0.053%
Пик: #71 в 2008
29 лет данных
Смотреть эволюцию
Канада
Северная Америка
Текущий 2021
206 детей
Пик: #44 в 2008
17 лет данных
Смотреть эволюцию
Квебек, Канада
Северная Америка
Текущий 2022
0.253%
Пик: #55 в 2016
12 лет данных
Смотреть эволюцию
Новая Зеландия
Океания
Текущий 2012
56 детей
Пик: #25 в 1994
37 лет данных
Соединенные Штаты
Северная Америка
Текущий 2024
0.127%
Пик: #71 в 2007
89 лет данных
Смотреть эволюцию
Франция
Европа
Текущий 2024
0.106%
Пик: #139 в 2020
14 лет данных
Смотреть эволюцию
Шотландия
Европа
Текущий 2008
0.232%
Пик: #84 в 2007
2 лет данных
Смотреть эволюцию
Источник: BehindTheName и национальная статистика рождений каждой страны.