🇬🇧
Europa
Scoția
0.214% dintre nou-născuți au primit acest nume în 1951
#86
Vârf #51 în 1936
17 ani de date
Evoluție anuală în Scoția
| An | Rang | Procent |
|---|---|---|
| 1951 | #86 | 0.214% |
| 1950 | #79 | 0.228% |
| 1949 | #84 | 0.226% |
| 1948 | #86 | 0.21% |
| 1947 | #78 | 0.243% |
| 1946 | #84 | 0.235% |
| 1945 | #71 | 0.278% |
| 1944 | #74 | 0.252% |
| 1943 | #69 | 0.249% |
| 1942 | #61 | 0.296% |
| 1941 | #62 | 0.277% |
| 1940 | #68 | 0.235% |
| 1939 | #60 | 0.263% |
| 1938 | #52 | 0.324% |
| 1937 | #54 | 0.285% |
| 1936 | #51 | 0.33% |
| 1935 | #56 | 0.284% |
Popularitate
Toate țările (4)
Franța
Europa
Curent 1984
0.017%
Vârf: #369 în 1980
6 ani de date
Vezi evoluția
Noua Zeelandă
Oceania
Curent 1927
31 bebeluși
Vârf: #56 în 1919
23 ani de date
Vezi evoluția
Scoția
Europa
Curent 1951
0.214%
Vârf: #51 în 1936
17 ani de date
Statele Unite
America de Nord
Curent 1950
0.005%
Vârf: #383 în 1922
60 ani de date
Vezi evoluția
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.