🇳🇴
Europa
Norvegia
73 bebeluși au primit acest nume în 2006
#95
Vârf #37 în 1992
31 ani de date
Evoluție anuală în Norvegia
| An | Rang | Bebeluși |
|---|---|---|
| 2006 | #95 | 73 |
| 2004 | #84 | 82 |
| 2003 | #69 | 93 |
| 2002 | #66 | 96 |
| 2001 | #86 | 80 |
| 2000 | #62 | 117 |
| 1999 | #79 | 93 |
| 1998 | #74 | 98 |
| 1997 | #58 | 126 |
| 1996 | #54 | 138 |
| 1995 | #54 | 139 |
| 1994 | #60 | 136 |
| 1993 | #43 | 176 |
| 1992 | #37 | 196 |
| 1991 | #45 | 184 |
| 1990 | #37 | 224 |
| 1989 | #38 | 227 |
| 1988 | #42 | 207 |
| 1987 | #42 | 190 |
| 1986 | #76 | 104 |
| 1985 | #67 | 117 |
| 1984 | #66 | 120 |
| 1983 | #77 | 102 |
| 1982 | #69 | 113 |
| 1981 | #64 | 125 |
| 1980 | #68 | 114 |
| 1979 | #74 | 114 |
| 1978 | #86 | 93 |
| 1977 | #87 | 87 |
| 1976 | #99 | 74 |
| 1975 | #100 | 75 |
Popularitate
Toate țările (9)
Anglia și Țara Galilor
Europa
Curent 2018
0.012%
Vârf: #455 în 1996
22 ani de date
Vezi evoluția
Cehia
Europa
Curent 2016
57 bebeluși
Vârf: #46 în 1997
82 ani de date
Vezi evoluția
Estonia
Europa
Curent 2005
324 bebeluși
Vârf: #2 în 1995
4 ani de date
Vezi evoluția
Kazahstan
Asia
Curent 2010
455 bebeluși
Vârf: #10 în 1992
21 ani de date
Vezi evoluția
Letonia
Europa
Curent 1990
3 ani de date
Vezi evoluția
Norvegia
Europa
Curent 2006
73 bebeluși
Vârf: #37 în 1992
31 ani de date
Rusia (Moscova)
Asia
Curent 2022
325 bebeluși
Vârf: #27 în 2015
8 ani de date
Vezi evoluția
Slovacia
Europa
Curent 2024
232 bebeluși
Vârf: #1 în 2001
25 ani de date
Vezi evoluția
Statele Unite
America de Nord
Curent 2017
0.014%
Vârf: #57 în 1985
73 ani de date
Vezi evoluția
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.