🇮🇪
Europa
Irlanda
75 bebeluși au primit acest nume în 2007
#94
Vârf #28 în 1967
43 ani de date
Evoluție anuală în Irlanda
| An | Rang | Bebeluși |
|---|---|---|
| 2007 | #94 | 75 |
| 2005 | #90 | 70 |
| 2004 | #73 | 89 |
| 2003 | #72 | 87 |
| 2002 | #69 | 94 |
| 2001 | #72 | 85 |
| 2000 | #60 | 109 |
| 1999 | #73 | 81 |
| 1998 | #67 | 81 |
| 1997 | #60 | 127 |
| 1996 | #65 | 108 |
| 1995 | #60 | 126 |
| 1994 | #54 | 134 |
| 1993 | #55 | 137 |
| 1992 | #52 | 158 |
| 1991 | #45 | 184 |
| 1990 | #47 | 178 |
| 1989 | #40 | 191 |
| 1988 | #45 | 178 |
| 1987 | #39 | 235 |
| 1986 | #43 | 214 |
| 1985 | #45 | 221 |
| 1984 | #46 | 224 |
| 1983 | #45 | 230 |
| 1982 | #45 | 245 |
| 1981 | #42 | 260 |
| 1980 | #46 | 263 |
| 1979 | #38 | 268 |
| 1978 | #41 | 241 |
| 1977 | #36 | 266 |
| 1976 | #41 | 241 |
| 1975 | #42 | 236 |
| 1974 | #35 | 277 |
| 1973 | #34 | 283 |
| 1972 | #41 | 241 |
| 1971 | #32 | 273 |
| 1970 | #30 | 270 |
| 1969 | #31 | 260 |
| 1968 | #38 | 196 |
| 1967 | #28 | 275 |
| 1966 | #32 | 243 |
| 1965 | #31 | 252 |
| 1964 | #32 | 224 |
Popularitate
Toate țările (6)
Anglia și Țara Galilor
Europa
Curent 2024
0.018%
Vârf: #26 în 1998
29 ani de date
Vezi evoluția
Irlanda
Europa
Curent 2007
75 bebeluși
Vârf: #28 în 1967
43 ani de date
Irlanda de Nord
Europa
Curent 1998
0.232%
2 ani de date
Vezi evoluția
Noua Zeelandă
Oceania
Curent 2000
56 bebeluși
Vârf: #48 în 1987
18 ani de date
Vezi evoluția
Scoția
Europa
Curent 2012
0.229%
Vârf: #14 în 2000
29 ani de date
Vezi evoluția
Statele Unite
America de Nord
Curent 2024
0.039%
33 ani de date
Vezi evoluția
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.