🇮🇹
Europa
Italia
0.054% dintre nou-născuți au primit acest nume în 2024
#178
Vârf #116 în 2000
25 ani de date
Evoluție anuală în Italia
| An | Rang | Procent |
|---|---|---|
| 2024 | #178 | 0.054% |
| 2022 | #184 | 0.052% |
| 2021 | #187 | 0.049% |
| 2020 | #175 | 0.053% |
| 2019 | #186 | 0.047% |
| 2018 | #181 | 0.048% |
| 2017 | #164 | 0.055% |
| 2016 | #190 | 0.045% |
| 2015 | #153 | 0.059% |
| 2014 | #152 | 0.056% |
| 2013 | #151 | 0.057% |
| 2012 | #156 | 0.05% |
| 2011 | #161 | 0.048% |
| 2010 | #145 | 0.054% |
| 2009 | #138 | 0.057% |
| 2008 | #124 | 0.062% |
| 2007 | #140 | 0.056% |
| 2006 | #132 | 0.06% |
| 2005 | #121 | 0.065% |
| 2004 | #140 | 0.056% |
| 2003 | #136 | 0.063% |
| 2002 | #120 | 0.073% |
| 2001 | #124 | 0.07% |
| 2000 | #116 | 0.082% |
| 1999 | #118 | 0.082% |
Popularitate
Toate țările (5)
Franța
Europa
Curent 1965
0.005%
Vârf: #239 în 1926
39 ani de date
Vezi evoluția
Italia
Europa
Curent 2024
0.054%
Vârf: #116 în 2000
25 ani de date
Italia Renașterii
Europa
Curent 1427
0.566%
Statele Unite
America de Nord
Curent 1931
0.005%
Vârf: #523 în 1913
23 ani de date
Vezi evoluția
Țările de Jos
Europa
Curent 2012
0.043%
Vârf: #335 în 2009
4 ani de date
Vezi evoluția
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.