🇮🇹
Europa
Italia
0.805% dintre nou-născuți au primit acest nume în 2024
#21
Vârf #7 în 2001
26 ani de date
Evoluție anuală în Italia
| An | Rang | Procent |
|---|---|---|
| 2024 | #21 | 0.805% |
| 2023 | #23 | 0.742% |
| 2022 | #18 | 0.911% |
| 2021 | #17 | 1.07% |
| 2020 | #18 | 1.09% |
| 2019 | #22 | 0.88% |
| 2018 | #20 | 0.984% |
| 2017 | #16 | 1.113% |
| 2016 | #15 | 1.143% |
| 2015 | #13 | 1.239% |
| 2014 | #11 | 1.412% |
| 2013 | #10 | 1.494% |
| 2012 | #9 | 1.656% |
| 2011 | #11 | 1.349% |
| 2010 | #17 | 1.082% |
| 2009 | #12 | 1.329% |
| 2008 | #16 | 1.096% |
| 2007 | #15 | 1.095% |
| 2006 | #14 | 1.13% |
| 2005 | #14 | 1.171% |
| 2004 | #14 | 1.26% |
| 2003 | #14 | 1.297% |
| 2002 | #12 | 1.448% |
| 2001 | #7 | 1.833% |
| 2000 | #25 | 0.88% |
| 1999 | #32 | 0.681% |
Popularitate
Toate țările (5)
Anglia și Țara Galilor
Europa
Curent 2024
0.026%
Vârf: #447 în 2022
9 ani de date
Vezi evoluția
Franța
Europa
Curent 2009
0.029%
Italia
Europa
Curent 2024
0.805%
Vârf: #7 în 2001
26 ani de date
Polonia
Europa
Curent 2021
36 bebeluși
Țările de Jos
Europa
Curent 2025
0.038%
Vârf: #313 în 2024
8 ani de date
Vezi evoluția
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.