🇫🇷
Europa
Franța
0.031% dintre nou-născuți au primit acest nume în 2006
#452
Vârf #112 în 1902
45 ani de date
Evoluție anuală în Franța
| An | Rang | Procent |
|---|---|---|
| 2006 | #452 | 0.031% |
| 2004 | #409 | 0.033% |
| 2002 | #369 | 0.036% |
| 2001 | #412 | 0.031% |
| 1999 | #475 | 0.024% |
| 1979 | #499 | 0.014% |
| 1938 | #421 | 0.006% |
| 1937 | #404 | 0.006% |
| 1936 | #330 | 0.01% |
| 1935 | #345 | 0.009% |
| 1934 | #287 | 0.014% |
| 1933 | #303 | 0.013% |
| 1932 | #325 | 0.012% |
| 1931 | #290 | 0.015% |
| 1930 | #254 | 0.02% |
| 1929 | #275 | 0.016% |
| 1928 | #255 | 0.019% |
| 1927 | #219 | 0.027% |
| 1926 | #225 | 0.026% |
| 1925 | #209 | 0.029% |
| 1924 | #208 | 0.03% |
| 1923 | #189 | 0.033% |
| 1922 | #190 | 0.034% |
| 1921 | #181 | 0.036% |
| 1920 | #179 | 0.036% |
| 1919 | #181 | 0.037% |
| 1918 | #158 | 0.055% |
| 1917 | #187 | 0.037% |
| 1916 | #192 | 0.037% |
| 1915 | #158 | 0.056% |
| 1914 | #158 | 0.056% |
| 1913 | #148 | 0.062% |
| 1912 | #143 | 0.068% |
| 1911 | #138 | 0.071% |
| 1910 | #134 | 0.071% |
| 1909 | #152 | 0.055% |
| 1908 | #127 | 0.078% |
| 1907 | #131 | 0.078% |
| 1906 | #129 | 0.078% |
| 1905 | #115 | 0.092% |
| 1904 | #120 | 0.082% |
| 1903 | #116 | 0.087% |
| 1902 | #112 | 0.095% |
| 1901 | #120 | 0.088% |
| 1900 | #118 | 0.092% |
Popularitate
Toate țările (6)
Danemarca
Europa
Curent 2015
133 bebeluși
Vârf: #40 în 2010
8 ani de date
Vezi evoluția
Franța
Europa
Curent 2006
0.031%
Vârf: #112 în 1902
45 ani de date
Norvegia
Europa
Curent 2014
65 bebeluși
Vârf: #51 în 2002
12 ani de date
Vezi evoluția
Polonia
Europa
Curent 2025
203 bebeluși
26 ani de date
Vezi evoluția
Statele Unite
America de Nord
Curent 2024
0.015%
Vârf: #423 în 1994
50 ani de date
Vezi evoluția
Țările de Jos
Europa
Curent 2022
0.033%
Vârf: #363 în 2015
9 ani de date
Vezi evoluția
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.