Feminin · Georgian
Aleksandra
🇵🇱
Europa
Polonia
1,308 bebeluși au primit acest nume în 2025
#28
Vârf #2 în 2000
26 ani de date
Evoluție anuală în Polonia
| An | Rang | Bebeluși |
|---|---|---|
| 2025 | #28 | 1,308 |
| 2024 | #26 | 1,522 |
| 2023 | #23 | 1,878 |
| 2022 | #22 | 2,370 |
| 2021 | #20 | 2,846 |
| 2020 | #16 | 3,444 |
| 2019 | #12 | 4,025 |
| 2018 | #11 | 4,428 |
| 2017 | #10 | 5,423 |
| 2016 | #9 | 5,528 |
| 2015 | #8 | 5,807 |
| 2014 | #8 | 6,294 |
| 2013 | #8 | 6,014 |
| 2012 | #8 | 6,055 |
| 2011 | #7 | 6,520 |
| 2010 | #8 | 7,124 |
| 2009 | #8 | 6,879 |
| 2008 | #8 | 7,142 |
| 2007 | #6 | 7,669 |
| 2006 | #5 | 8,349 |
| 2005 | #4 | 8,696 |
| 2004 | #4 | 9,031 |
| 2003 | #4 | 8,650 |
| 2002 | #4 | 9,179 |
| 2001 | #4 | 10,381 |
| 2000 | #2 | 10,940 |
Popularitate
Toate țările (7)
Anglia și Țara Galilor
Europa
Curent 2022
0.016%
Vârf: #292 în 2010
17 ani de date
Vezi evoluția
Estonia
Europa
Curent 2010
314 bebeluși
Kazahstan
Asia
Curent 2015
554 bebeluși
Vârf: #24 în 2002
26 ani de date
Vezi evoluția
Polonia
Europa
Curent 2025
1,308 bebeluși
Vârf: #2 în 2000
26 ani de date
Rusia (Moscova)
Asia
Curent 2022
1,283 bebeluși
8 ani de date
Vezi evoluția
Slovenia
Europa
Curent 2008
16 bebeluși
Vârf: #63 în 2000
5 ani de date
Vezi evoluția
Tatarstan, Rusia
Asia
Curent 2021
166 bebeluși
2 ani de date
Vezi evoluția
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.