NameHub
Voltar a todos os países
🇸🇪

Europa

Suécia

0.23% dos recém-nascidos receberam este nome em 2009

#93

Pico #69 em 2006

12 anos de dados

Evolução anual em Suécia

Ano Posição Percentual
2009 #93 0.23%
2008 #76 0.27%
2007 #70 0.316%
2006 #69 0.35%
2005 #81 0.28%
2004 #83 0.282%
2003 #85 0.271%
2002 #72 0.339%
2001 #77 0.287%
2000 #80 0.294%
1999 #90 0.251%
1998 #81 0.299%
Popularidade

Todos os países (14)

Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.

Perguntar à IA