🇫🇷
Europa
França
0.022% dos recém-nascidos receberam este nome em 1993
#447
Pico #24 em 1967
57 anos de dados
Evolução anual em França
| Ano | Posição | Percentual |
|---|---|---|
| 1993 | #447 | 0.022% |
| 1992 | #348 | 0.032% |
| 1991 | #334 | 0.033% |
| 1990 | #297 | 0.042% |
| 1989 | #284 | 0.044% |
| 1988 | #239 | 0.056% |
| 1987 | #208 | 0.069% |
| 1986 | #187 | 0.075% |
| 1985 | #158 | 0.098% |
| 1984 | #148 | 0.112% |
| 1983 | #136 | 0.131% |
| 1982 | #116 | 0.155% |
| 1981 | #99 | 0.179% |
| 1980 | #95 | 0.208% |
| 1979 | #84 | 0.249% |
| 1978 | #80 | 0.259% |
| 1977 | #71 | 0.305% |
| 1976 | #57 | 0.364% |
| 1975 | #51 | 0.422% |
| 1974 | #44 | 0.466% |
| 1973 | #40 | 0.544% |
| 1972 | #35 | 0.627% |
| 1971 | #35 | 0.622% |
| 1970 | #29 | 0.69% |
| 1969 | #32 | 0.697% |
| 1968 | #26 | 0.76% |
| 1967 | #24 | 0.826% |
| 1966 | #27 | 0.77% |
| 1965 | #28 | 0.748% |
| 1964 | #26 | 0.79% |
| 1963 | #31 | 0.708% |
| 1962 | #34 | 0.649% |
| 1961 | #38 | 0.61% |
| 1960 | #39 | 0.625% |
| 1959 | #44 | 0.546% |
| 1958 | #47 | 0.544% |
| 1957 | #54 | 0.451% |
| 1956 | #56 | 0.42% |
| 1955 | #60 | 0.376% |
| 1954 | #61 | 0.373% |
| 1953 | #77 | 0.275% |
| 1952 | #96 | 0.204% |
| 1951 | #101 | 0.172% |
| 1950 | #111 | 0.142% |
| 1949 | #130 | 0.096% |
| 1948 | #152 | 0.068% |
| 1947 | #172 | 0.046% |
| 1946 | #182 | 0.038% |
| 1945 | #204 | 0.029% |
| 1944 | #216 | 0.025% |
Mostrando os 50 anos mais recentes de 57 disponíveis.
Popularidade
Todos os países (4)
Escócia
Europa
Atual 1952
0.174%
Pico: #48 em 1937
18 anos de dados
Ver evolução
Estados Unidos
América do Norte
Atual 1964
0.007%
Pico: #112 em 1922
85 anos de dados
Ver evolução
França
Europa
Atual 1993
0.022%
Pico: #24 em 1967
57 anos de dados
Nova Zelândia
Oceania
Atual 1942
35 bebês
Pico: #23 em 1904
39 anos de dados
Ver evolução
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.