🇬🇧
Europa
Inglaterra e País de Gales
0.008% dos recém-nascidos receberam este nome em 2011
#929
Pico #555 em 2004
13 anos de dados
Evolução anual em Inglaterra e País de Gales
| Ano | Posição | Percentual |
|---|---|---|
| 2011 | #929 | 0.008% |
| 2010 | #758 | 0.011% |
| 2006 | #814 | 0.009% |
| 2005 | #726 | 0.01% |
| 2004 | #555 | 0.014% |
| 2003 | #599 | 0.012% |
| 2002 | #656 | 0.01% |
| 2001 | #576 | 0.011% |
| 2000 | #710 | 0.008% |
| 1999 | #639 | 0.008% |
| 1998 | #689 | 0.007% |
| 1997 | #725 | 0.007% |
| 1996 | #564 | 0.009% |
Popularidade
Todos os países (2)
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.