🇫🇷
Europa
França
0.258% dos recém-nascidos receberam este nome em 2024
#78
23 anos de dados
Evolução anual em França
| Ano | Posição | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | #78 | 0.258% |
| 2023 | #81 | 0.241% |
| 2022 | #94 | 0.201% |
| 2021 | #105 | 0.187% |
| 2020 | #106 | 0.174% |
| 2019 | #109 | 0.172% |
| 2018 | #110 | 0.175% |
| 2017 | #112 | 0.165% |
| 2016 | #110 | 0.166% |
| 2015 | #133 | 0.139% |
| 2014 | #134 | 0.139% |
| 2013 | #176 | 0.104% |
| 2012 | #179 | 0.097% |
| 2011 | #243 | 0.069% |
| 2010 | #283 | 0.058% |
| 2009 | #308 | 0.05% |
| 2008 | #347 | 0.045% |
| 2007 | #360 | 0.04% |
| 2006 | #413 | 0.033% |
| 2005 | #428 | 0.03% |
| 2004 | #380 | 0.034% |
| 2002 | #464 | 0.023% |
| 2001 | #497 | 0.019% |
Popularidade
Todos os países (3)
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.