🇫🇷
Europa
França
0.162% dos recém-nascidos receberam este nome em 2024
#119
Pico #72 em 2019
19 anos de dados
Evolução anual em França
| Ano | Posição | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | #119 | 0.162% |
| 2023 | #102 | 0.186% |
| 2022 | #77 | 0.24% |
| 2021 | #83 | 0.225% |
| 2020 | #73 | 0.248% |
| 2019 | #72 | 0.256% |
| 2018 | #83 | 0.216% |
| 2017 | #198 | 0.091% |
| 2016 | #220 | 0.079% |
| 2015 | #244 | 0.071% |
| 2014 | #271 | 0.06% |
| 2013 | #306 | 0.053% |
| 2012 | #270 | 0.061% |
| 2011 | #310 | 0.052% |
| 2010 | #296 | 0.055% |
| 2009 | #297 | 0.054% |
| 2008 | #296 | 0.053% |
| 2007 | #358 | 0.041% |
| 2006 | #439 | 0.029% |
Popularidade
Todos os países (1)
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.