🇮🇪
Europa
Irlanda
73 bebês receberam este nome em 2013
#98
Pico #53 em 1965
38 anos de dados
Evolução anual em Irlanda
| Ano | Posição | Bebês |
|---|---|---|
| 2013 | #98 | 73 |
| 2011 | #99 | 79 |
| 2009 | #92 | 82 |
| 2008 | #100 | 76 |
| 2005 | #99 | 62 |
| 2004 | #91 | 66 |
| 1997 | #97 | 51 |
| 1995 | #89 | 61 |
| 1994 | #99 | 54 |
| 1992 | #97 | 59 |
| 1991 | #91 | 64 |
| 1990 | #100 | 52 |
| 1989 | #91 | 58 |
| 1988 | #89 | 59 |
| 1987 | #94 | 62 |
| 1986 | #90 | 65 |
| 1985 | #90 | 64 |
| 1984 | #87 | 66 |
| 1983 | #90 | 66 |
| 1982 | #95 | 64 |
| 1981 | #83 | 82 |
| 1980 | #81 | 85 |
| 1979 | #84 | 88 |
| 1978 | #91 | 73 |
| 1977 | #95 | 70 |
| 1976 | #91 | 76 |
| 1975 | #94 | 68 |
| 1974 | #80 | 88 |
| 1973 | #81 | 96 |
| 1972 | #78 | 98 |
| 1971 | #78 | 92 |
| 1970 | #75 | 93 |
| 1969 | #73 | 87 |
| 1968 | #71 | 81 |
| 1967 | #56 | 104 |
| 1966 | #62 | 95 |
| 1965 | #53 | 118 |
| 1964 | #53 | 112 |
Popularidade
Todos os países (6)
Escócia
Europa
Atual 1983
0.146%
Pico: #13 em 1942
49 anos de dados
Ver evolução
Estados Unidos
América do Norte
Atual 2024
0.018%
Pico: #69 em 1887
143 anos de dados
Ver evolução
Inglaterra e País de Gales
Europa
Atual 2024
0.026%
Pico: #198 em 1997
29 anos de dados
Ver evolução
Inglaterra Medieval
Europa
Atual 1377
1.04%
Irlanda
Europa
Atual 2013
73 bebês
Pico: #53 em 1965
38 anos de dados
Nova Zelândia
Oceania
Atual 1957
51 bebês
Pico: #41 em 1902
52 anos de dados
Ver evolução
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.