NameHub
Voltar a todos os países
🇸🇪

Europa

Suécia

0.275% dos recém-nascidos receberam este nome em 2025

#69

Pico #12 em 2003

28 anos de dados

Evolução anual em Suécia

Ano Posição Percentual
2025 #69 0.275%
2024 #65 0.352%
2023 #66 0.351%
2022 #65 0.353%
2021 #73 0.32%
2020 #66 0.33%
2019 #52 0.429%
2018 #35 0.512%
2017 #34 0.54%
2016 #28 0.596%
2015 #33 0.593%
2014 #27 0.706%
2013 #20 0.778%
2012 #23 0.794%
2011 #23 0.785%
2010 #18 0.896%
2009 #18 0.916%
2008 #16 1.027%
2007 #13 1.142%
2006 #20 1.063%
2005 #19 1.18%
2004 #13 1.301%
2003 #12 1.377%
2002 #12 1.35%
2001 #17 1.271%
2000 #20 1.259%
1999 #23 1.24%
1998 #21 1.191%
Popularidade

Todos os países (5)

Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.

Perguntar à IA