NameHub
Voltar a todos os países
🇸🇪

Europa

Suécia

0.194% dos recém-nascidos receberam este nome em 2025

#99

Pico #6 em 1998

28 anos de dados

Evolução anual em Suécia

Ano Posição Percentual
2025 #99 0.194%
2024 #87 0.249%
2023 #75 0.31%
2022 #68 0.343%
2021 #65 0.369%
2020 #57 0.4%
2019 #47 0.442%
2018 #44 0.477%
2017 #46 0.481%
2016 #30 0.585%
2015 #40 0.524%
2014 #32 0.621%
2013 #24 0.723%
2012 #26 0.763%
2011 #28 0.739%
2010 #23 0.795%
2009 #21 0.863%
2008 #17 0.974%
2007 #14 1.135%
2006 #11 1.292%
2005 #10 1.43%
2004 #9 1.557%
2003 #10 1.534%
2002 #10 1.539%
2001 #9 1.551%
2000 #9 1.579%
1999 #7 1.725%
1998 #6 1.807%
Popularidade

Todos os países (11)

Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.

Perguntar à IA