🇫🇷
Europa
França
0.035% dos recém-nascidos receberam este nome em 2018
#450
Pico #152 em 2002
41 anos de dados
Evolução anual em França
| Ano | Posição | Percentual |
|---|---|---|
| 2018 | #450 | 0.035% |
| 2017 | #413 | 0.038% |
| 2016 | #345 | 0.046% |
| 2015 | #356 | 0.045% |
| 2014 | #307 | 0.053% |
| 2013 | #284 | 0.059% |
| 2012 | #276 | 0.06% |
| 2011 | #354 | 0.044% |
| 2010 | #245 | 0.07% |
| 2009 | #285 | 0.056% |
| 2008 | #267 | 0.059% |
| 2007 | #230 | 0.069% |
| 2006 | #236 | 0.066% |
| 2005 | #235 | 0.067% |
| 2004 | #203 | 0.079% |
| 2003 | #174 | 0.098% |
| 2002 | #152 | 0.111% |
| 2001 | #206 | 0.076% |
| 2000 | #201 | 0.074% |
| 1999 | #206 | 0.073% |
| 1998 | #212 | 0.066% |
| 1997 | #219 | 0.067% |
| 1996 | #232 | 0.063% |
| 1995 | #219 | 0.069% |
| 1994 | #237 | 0.063% |
| 1993 | #224 | 0.067% |
| 1992 | #235 | 0.062% |
| 1991 | #233 | 0.061% |
| 1990 | #236 | 0.061% |
| 1989 | #266 | 0.05% |
| 1988 | #270 | 0.048% |
| 1987 | #294 | 0.04% |
| 1986 | #270 | 0.046% |
| 1985 | #272 | 0.043% |
| 1984 | #222 | 0.054% |
| 1983 | #310 | 0.035% |
| 1982 | #340 | 0.029% |
| 1981 | #373 | 0.025% |
| 1980 | #451 | 0.017% |
| 1979 | #434 | 0.018% |
| 1978 | #431 | 0.017% |
Popularidade
Todos os países (2)
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.