🇬🇧
Europa
Inglaterra e País de Gales
0.012% dos recém-nascidos receberam este nome em 2019
#980
Pico #17 em 1998
24 anos de dados
Evolução anual em Inglaterra e País de Gales
| Ano | Posição | Percentual |
|---|---|---|
| 2019 | #980 | 0.012% |
| 2018 | #729 | 0.017% |
| 2017 | #701 | 0.018% |
| 2016 | #529 | 0.024% |
| 2015 | #455 | 0.028% |
| 2014 | #399 | 0.032% |
| 2013 | #306 | 0.045% |
| 2012 | #261 | 0.053% |
| 2011 | #161 | 0.092% |
| 2010 | #129 | 0.126% |
| 2009 | #112 | 0.139% |
| 2008 | #98 | 0.171% |
| 2007 | #79 | 0.225% |
| 2006 | #66 | 0.278% |
| 2005 | #58 | 0.301% |
| 2004 | #46 | 0.385% |
| 2003 | #34 | 0.468% |
| 2002 | #32 | 0.53% |
| 2001 | #29 | 0.615% |
| 2000 | #22 | 0.723% |
| 1999 | #18 | 0.821% |
| 1998 | #17 | 1.049% |
| 1997 | #18 | 0.897% |
| 1996 | #52 | 0.381% |
Popularidade
Todos os países (7)
Canadá
América do Norte
Atual 2001
164 bebês
Pico: #17 em 1996
22 anos de dados
Ver evolução
Escócia
Europa
Atual 2010
0.207%
Pico: #15 em 1998
16 anos de dados
Ver evolução
Estados Unidos
América do Norte
Atual 2017
0.015%
Pico: #17 em 1995
60 anos de dados
Ver evolução
Inglaterra e País de Gales
Europa
Atual 2019
0.012%
Pico: #17 em 1998
24 anos de dados
Irlanda
Europa
Atual 2003
53 bebês
Pico: #43 em 1998
7 anos de dados
Ver evolução
Irlanda do Norte
Europa
Atual 2009
0.198%
Pico: #12 em 1997
13 anos de dados
Ver evolução
Nova Zelândia
Oceania
Atual 2006
44 bebês
Pico: #8 em 1996
21 anos de dados
Ver evolução
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.