🇨🇦
América do Norte
Quebec, Canadá
0.178% dos recém-nascidos receberam este nome em 2023
#81
Pico #9 em 2007
27 anos de dados
Evolução anual em Quebec, Canadá
| Ano | Posição | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | #81 | 0.178% |
| 2022 | #89 | 0.179% |
| 2021 | #85 | 0.195% |
| 2020 | #61 | 0.23% |
| 2019 | #52 | 0.28% |
| 2018 | #49 | 0.304% |
| 2017 | #58 | 0.273% |
| 2016 | #50 | 0.298% |
| 2015 | #42 | 0.366% |
| 2014 | #24 | 0.488% |
| 2013 | #28 | 0.449% |
| 2012 | #28 | 0.506% |
| 2011 | #23 | 0.547% |
| 2010 | #22 | 0.542% |
| 2009 | #16 | 0.617% |
| 2008 | #23 | 0.512% |
| 2007 | #9 | 0.666% |
| 2006 | #15 | 0.598% |
| 2005 | #11 | 0.644% |
| 2004 | #9 | 0.726% |
| 2003 | #22 | 0.536% |
| 2002 | #27 | 0.442% |
| 2001 | #43 | 0.334% |
| 2000 | #48 | 0.304% |
| 1999 | #55 | 0.271% |
| 1998 | #87 | 0.208% |
| 1997 | #89 | 0.202% |
Popularidade
Todos os países (3)
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.