🇺🇸
Северная Америка
Соединенные Штаты
0.013% новорождённых получили это имя в 1994 году
#807
Пик #109 в 1971
42 лет данных
Эволюция по годам в Соединенные Штаты
| Год | Ранг | Процент |
|---|---|---|
| 1994 | #807 | 0.013% |
| 1993 | #733 | 0.015% |
| 1992 | #656 | 0.017% |
| 1991 | #591 | 0.019% |
| 1990 | #494 | 0.024% |
| 1989 | #462 | 0.026% |
| 1988 | #398 | 0.031% |
| 1987 | #367 | 0.034% |
| 1986 | #365 | 0.035% |
| 1985 | #363 | 0.035% |
| 1984 | #338 | 0.038% |
| 1983 | #356 | 0.036% |
| 1982 | #326 | 0.041% |
| 1981 | #264 | 0.053% |
| 1980 | #256 | 0.057% |
| 1979 | #215 | 0.07% |
| 1978 | #207 | 0.076% |
| 1977 | #204 | 0.077% |
| 1976 | #178 | 0.091% |
| 1975 | #148 | 0.116% |
| 1974 | #143 | 0.126% |
| 1973 | #123 | 0.154% |
| 1972 | #120 | 0.162% |
| 1971 | #109 | 0.198% |
| 1970 | #124 | 0.171% |
| 1969 | #119 | 0.169% |
| 1968 | #285 | 0.054% |
| 1967 | #396 | 0.031% |
| 1966 | #422 | 0.028% |
| 1965 | #394 | 0.03% |
| 1964 | #373 | 0.033% |
| 1963 | #444 | 0.024% |
| 1962 | #559 | 0.015% |
| 1961 | #573 | 0.015% |
| 1960 | #523 | 0.016% |
| 1959 | #608 | 0.013% |
| 1958 | #650 | 0.011% |
| 1957 | #659 | 0.011% |
| 1956 | #746 | 0.008% |
| 1955 | #804 | 0.007% |
| 1954 | #730 | 0.008% |
| 1953 | #782 | 0.007% |
Популярность
Все страны (1)
Источник: BehindTheName и национальная статистика рождений каждой страны.