🇨🇦
Северная Америка
Канада
158 детей получили это имя в 2003 году
#100
Пик #19 в 1967
59 лет данных
Эволюция по годам в Канада
| Год | Ранг | Детей |
|---|---|---|
| 2003 | #100 | 158 |
| 2002 | #98 | 162 |
| 2001 | #100 | 178 |
| 2000 | #92 | 175 |
| 1999 | #78 | 206 |
| 1998 | #73 | 238 |
| 1997 | #67 | 260 |
| 1996 | #65 | 275 |
| 1995 | #67 | 289 |
| 1994 | #65 | 327 |
| 1993 | #62 | 319 |
| 1992 | #59 | 364 |
| 1991 | #57 | 402 |
| 1990 | #53 | 468 |
| 1989 | #50 | 463 |
| 1988 | #48 | 473 |
| 1987 | #44 | 525 |
| 1986 | #45 | 509 |
| 1985 | #41 | 601 |
| 1984 | #35 | 649 |
| 1983 | #37 | 594 |
| 1982 | #36 | 600 |
| 1981 | #34 | 620 |
| 1980 | #30 | 666 |
| 1979 | #27 | 635 |
| 1978 | #23 | 729 |
| 1977 | #27 | 674 |
| 1976 | #26 | 674 |
| 1975 | #27 | 621 |
| 1974 | #27 | 633 |
| 1973 | #28 | 602 |
| 1972 | #28 | 617 |
| 1971 | #26 | 698 |
| 1970 | #25 | 760 |
| 1969 | #24 | 806 |
| 1968 | #21 | 853 |
| 1967 | #19 | 1,049 |
| 1966 | #19 | 1,101 |
| 1965 | #19 | 1,130 |
| 1964 | #20 | 1,191 |
| 1963 | #25 | 1,067 |
| 1962 | #24 | 1,066 |
| 1961 | #24 | 1,123 |
| 1960 | #23 | 1,191 |
| 1959 | #22 | 1,162 |
| 1958 | #23 | 1,025 |
| 1957 | #23 | 875 |
| 1956 | #29 | 731 |
| 1955 | #31 | 607 |
| 1954 | #35 | 529 |
Показаны последние 50 лет из 59 доступных.
Популярность
Все страны (11)
Англия и Уэльс
Европа
Текущий 2024
0.036%
Пик: #82 в 1996
29 лет данных
Смотреть эволюцию
Бельгия
Европа
Текущий 2001
62 детей
Пик: #140 в 1996
6 лет данных
Смотреть эволюцию
Ирландия
Европа
Текущий 1997
67 детей
Пик: #26 в 1964
34 лет данных
Смотреть эволюцию
Канада
Северная Америка
Текущий 2003
158 детей
Пик: #19 в 1967
59 лет данных
Нидерланды
Европа
Текущий 2012
0.036%
Пик: #366 в 2008
4 лет данных
Смотреть эволюцию
Новая Зеландия
Океания
Текущий 2005
50 детей
Пик: #10 в 1981
61 лет данных
Смотреть эволюцию
Северная Ирландия
Европа
Текущий 2001
0.248%
Пик: #75 в 2000
4 лет данных
Смотреть эволюцию
Соединенные Штаты
Северная Америка
Текущий 2024
0.093%
Пик: #11 в 1967
145 лет данных
Смотреть эволюцию
Франция
Европа
Текущий 2001
0.02%
Пик: #376 в 1958
12 лет данных
Смотреть эволюцию
Чехия
Европа
Текущий 2015
13 детей
Пик: #179 в 1998
3 лет данных
Смотреть эволюцию
Шотландия
Европа
Текущий 1981
0.116%
Пик: #87 в 1980
12 лет данных
Смотреть эволюцию
Источник: BehindTheName и национальная статистика рождений каждой страны.