🇺🇸
Северная Америка
Соединенные Штаты
0.011% новорождённых получили это имя в 2011 году
#924
Пик #673 в 1998
23 лет данных
Эволюция по годам в Соединенные Штаты
| Год | Ранг | Процент |
|---|---|---|
| 2011 | #924 | 0.011% |
| 2010 | #889 | 0.011% |
| 2009 | #879 | 0.011% |
| 2008 | #892 | 0.011% |
| 2007 | #865 | 0.011% |
| 2006 | #866 | 0.011% |
| 2005 | #817 | 0.011% |
| 2004 | #826 | 0.01% |
| 2003 | #783 | 0.011% |
| 2002 | #749 | 0.011% |
| 2001 | #734 | 0.011% |
| 2000 | #691 | 0.012% |
| 1999 | #771 | 0.01% |
| 1998 | #673 | 0.012% |
| 1997 | #705 | 0.011% |
| 1996 | #676 | 0.012% |
| 1995 | #709 | 0.011% |
| 1994 | #788 | 0.009% |
| 1992 | #979 | 0.006% |
| 1990 | #859 | 0.007% |
| 1989 | #951 | 0.005% |
| 1983 | #971 | 0.004% |
| 1919 | #867 | 0.006% |
Популярность
Все страны (2)
Источник: BehindTheName и национальная статистика рождений каждой страны.