🇫🇷
Европа
Франция
0.523% новорождённых получили это имя в 2024 году
#25
26 лет данных
Эволюция по годам в Франция
| Год | Ранг | Процент |
|---|---|---|
| 2024 | #25 | 0.523% |
| 2023 | #31 | 0.437% |
| 2022 | #35 | 0.395% |
| 2021 | #43 | 0.359% |
| 2020 | #48 | 0.355% |
| 2019 | #43 | 0.369% |
| 2018 | #48 | 0.322% |
| 2017 | #55 | 0.288% |
| 2016 | #66 | 0.25% |
| 2015 | #70 | 0.24% |
| 2014 | #88 | 0.195% |
| 2013 | #108 | 0.155% |
| 2012 | #127 | 0.125% |
| 2011 | #117 | 0.145% |
| 2010 | #121 | 0.138% |
| 2009 | #118 | 0.139% |
| 2008 | #140 | 0.122% |
| 2007 | #205 | 0.084% |
| 2006 | #210 | 0.079% |
| 2005 | #231 | 0.069% |
| 2004 | #252 | 0.062% |
| 2003 | #293 | 0.053% |
| 2002 | #291 | 0.05% |
| 2001 | #309 | 0.045% |
| 2000 | #286 | 0.046% |
| 1999 | #322 | 0.041% |
Популярность
Все страны (7)
Англия и Уэльс
Европа
Текущий 2023
0.013%
Пик: #792 в 2020
7 лет данных
Смотреть эволюцию
Бельгия
Европа
Текущий 2024
172 детей
Пик: #28 в 2019
18 лет данных
Смотреть эволюцию
Испания
Европа
Текущий 2024
0.229%
Пик: #67 в 2019
8 лет данных
Смотреть эволюцию
Италия
Европа
Текущий 2024
0.106%
Пик: #117 в 2019
10 лет данных
Смотреть эволюцию
Каталония, Испания
Европа
Текущий 2024
86 детей
Пик: #38 в 2019
10 лет данных
Смотреть эволюцию
Нидерланды
Европа
Текущий 2025
0.078%
Пик: #197 в 2018
18 лет данных
Смотреть эволюцию
Франция
Европа
Текущий 2024
0.523%
26 лет данных
Источник: BehindTheName и национальная статистика рождений каждой страны.