🇫🇷
Европа
Франция
0.019% новорождённых получили это имя в 1993 году
#498
Пик #14 в 1962
85 лет данных
Эволюция по годам в Франция
| Год | Ранг | Процент |
|---|---|---|
| 1993 | #498 | 0.019% |
| 1992 | #490 | 0.018% |
| 1991 | #442 | 0.021% |
| 1990 | #408 | 0.024% |
| 1989 | #408 | 0.024% |
| 1988 | #360 | 0.028% |
| 1987 | #320 | 0.034% |
| 1986 | #307 | 0.036% |
| 1985 | #266 | 0.044% |
| 1984 | #245 | 0.047% |
| 1983 | #212 | 0.058% |
| 1982 | #191 | 0.066% |
| 1981 | #153 | 0.094% |
| 1980 | #148 | 0.097% |
| 1979 | #122 | 0.129% |
| 1978 | #111 | 0.14% |
| 1977 | #106 | 0.153% |
| 1976 | #86 | 0.213% |
| 1975 | #77 | 0.232% |
| 1974 | #69 | 0.257% |
| 1973 | #61 | 0.309% |
| 1972 | #54 | 0.374% |
| 1971 | #44 | 0.488% |
| 1970 | #41 | 0.514% |
| 1969 | #38 | 0.597% |
| 1968 | #29 | 0.697% |
| 1967 | #23 | 0.853% |
| 1966 | #21 | 0.98% |
| 1965 | #20 | 1.095% |
| 1964 | #16 | 1.327% |
| 1963 | #16 | 1.556% |
| 1962 | #14 | 1.718% |
| 1961 | #15 | 1.655% |
| 1960 | #14 | 1.647% |
| 1959 | #14 | 1.55% |
| 1958 | #14 | 1.448% |
| 1957 | #15 | 1.428% |
| 1956 | #16 | 1.355% |
| 1955 | #19 | 1.348% |
| 1954 | #23 | 1.153% |
| 1953 | #27 | 1.001% |
| 1952 | #28 | 0.924% |
| 1951 | #35 | 0.778% |
| 1950 | #41 | 0.696% |
| 1949 | #47 | 0.597% |
| 1948 | #50 | 0.58% |
| 1947 | #58 | 0.479% |
| 1946 | #62 | 0.432% |
| 1945 | #71 | 0.365% |
| 1944 | #76 | 0.29% |
Показаны последние 50 лет из 85 доступных.
Популярность
Все страны (8)
Англия и Уэльс
Европа
Текущий 2011
0.01%
Пик: #241 в 1996
16 лет данных
Смотреть эволюцию
Ирландия
Европа
Текущий 2003
74 детей
5 лет данных
Смотреть эволюцию
Квебек, Канада
Северная Америка
Текущий 1982
0.184%
Пик: #67 в 1980
3 лет данных
Смотреть эволюцию
Нидерланды
Европа
Текущий 2024
0.033%
Пик: #180 в 2009
16 лет данных
Смотреть эволюцию
Новая Зеландия
Океания
Текущий 1977
58 детей
2 лет данных
Смотреть эволюцию
Соединенные Штаты
Северная Америка
Текущий 2001
0.011%
Пик: #229 в 1926
110 лет данных
Смотреть эволюцию
Франция
Европа
Текущий 1993
0.019%
Пик: #14 в 1962
85 лет данных
Швейцария
Европа
Текущий 2006
74 детей
Пик: #14 в 1998
9 лет данных
Смотреть эволюцию
Источник: BehindTheName и национальная статистика рождений каждой страны.