🇸🇪
Европа
Швеция
0.297% новорождённых получили это имя в 2025 году
#66
Пик #39 в 2010
24 лет данных
Эволюция по годам в Швеция
| Год | Ранг | Процент |
|---|---|---|
| 2025 | #66 | 0.297% |
| 2024 | #73 | 0.303% |
| 2023 | #64 | 0.33% |
| 2022 | #47 | 0.423% |
| 2021 | #46 | 0.42% |
| 2020 | #43 | 0.416% |
| 2019 | #42 | 0.443% |
| 2018 | #50 | 0.396% |
| 2017 | #46 | 0.406% |
| 2016 | #70 | 0.313% |
| 2015 | #56 | 0.377% |
| 2014 | #62 | 0.364% |
| 2013 | #54 | 0.406% |
| 2012 | #51 | 0.424% |
| 2011 | #46 | 0.498% |
| 2010 | #39 | 0.576% |
| 2009 | #45 | 0.553% |
| 2008 | #49 | 0.483% |
| 2007 | #56 | 0.431% |
| 2006 | #54 | 0.486% |
| 2005 | #49 | 0.523% |
| 2004 | #44 | 0.564% |
| 2003 | #48 | 0.533% |
| 2002 | #86 | 0.255% |
Популярность
Все страны (1)
Источник: BehindTheName и национальная статистика рождений каждой страны.