🇺🇸
Северная Америка
Соединенные Штаты
0.032% новорождённых получили это имя в 2024 году
#508
Пик #421 в 2022
22 лет данных
Эволюция по годам в Соединенные Штаты
| Год | Ранг | Процент |
|---|---|---|
| 2024 | #508 | 0.032% |
| 2023 | #475 | 0.035% |
| 2022 | #421 | 0.04% |
| 2021 | #446 | 0.037% |
| 2020 | #457 | 0.035% |
| 2019 | #482 | 0.032% |
| 2018 | #504 | 0.029% |
| 2017 | #498 | 0.029% |
| 2016 | #505 | 0.029% |
| 2015 | #518 | 0.027% |
| 2014 | #558 | 0.024% |
| 2013 | #704 | 0.017% |
| 2012 | #785 | 0.014% |
| 2011 | #886 | 0.012% |
| 2010 | #925 | 0.011% |
| 2009 | #985 | 0.009% |
| 2008 | #877 | 0.011% |
| 1898 | #885 | 0.005% |
| 1893 | #907 | 0.005% |
| 1892 | #792 | 0.006% |
| 1887 | #819 | 0.005% |
| 1882 | #837 | 0.005% |
Популярность
Все страны (3)
Источник: BehindTheName и национальная статистика рождений каждой страны.