🇺🇸
Северная Америка
Соединенные Штаты
0.012% новорождённых получили это имя в 2017 году
#910
Пик #314 в 1980
128 лет данных
Эволюция по годам в Соединенные Штаты
| Год | Ранг | Процент |
|---|---|---|
| 2017 | #910 | 0.012% |
| 2016 | #922 | 0.011% |
| 2015 | #816 | 0.014% |
| 2014 | #843 | 0.013% |
| 2013 | #717 | 0.016% |
| 2012 | #785 | 0.014% |
| 2011 | #723 | 0.015% |
| 2010 | #701 | 0.016% |
| 2009 | #777 | 0.014% |
| 2008 | #740 | 0.014% |
| 2007 | #694 | 0.015% |
| 2006 | #671 | 0.016% |
| 2005 | #686 | 0.014% |
| 2004 | #725 | 0.012% |
| 2003 | #752 | 0.011% |
| 2002 | #729 | 0.012% |
| 2001 | #648 | 0.014% |
| 2000 | #638 | 0.014% |
| 1999 | #666 | 0.013% |
| 1998 | #679 | 0.012% |
| 1997 | #573 | 0.016% |
| 1996 | #599 | 0.015% |
| 1995 | #584 | 0.015% |
| 1994 | #527 | 0.018% |
| 1993 | #507 | 0.02% |
| 1992 | #444 | 0.024% |
| 1991 | #413 | 0.026% |
| 1990 | #350 | 0.032% |
| 1989 | #325 | 0.035% |
| 1988 | #323 | 0.033% |
| 1987 | #334 | 0.031% |
| 1986 | #324 | 0.032% |
| 1985 | #348 | 0.028% |
| 1984 | #342 | 0.029% |
| 1983 | #320 | 0.032% |
| 1982 | #343 | 0.029% |
| 1981 | #327 | 0.031% |
| 1980 | #314 | 0.033% |
| 1979 | #324 | 0.032% |
| 1978 | #350 | 0.028% |
| 1977 | #348 | 0.03% |
| 1976 | #408 | 0.022% |
| 1975 | #438 | 0.02% |
| 1974 | #441 | 0.02% |
| 1973 | #419 | 0.021% |
| 1972 | #381 | 0.025% |
| 1971 | #409 | 0.021% |
| 1970 | #407 | 0.021% |
| 1969 | #444 | 0.017% |
| 1968 | #437 | 0.017% |
Показаны последние 50 лет из 128 доступных.
Популярность
Все страны (1)
Источник: BehindTheName и национальная статистика рождений каждой страны.