🇺🇸
Северная Америка
Соединенные Штаты
0.291% новорождённых получили это имя в 2024 году
#38
22 лет данных
Эволюция по годам в Соединенные Штаты
| Год | Ранг | Процент |
|---|---|---|
| 2024 | #38 | 0.291% |
| 2023 | #54 | 0.224% |
| 2022 | #174 | 0.095% |
| 2021 | #252 | 0.068% |
| 2020 | #365 | 0.048% |
| 2019 | #381 | 0.045% |
| 2018 | #460 | 0.037% |
| 2017 | #510 | 0.033% |
| 2016 | #540 | 0.03% |
| 2015 | #576 | 0.027% |
| 2014 | #585 | 0.026% |
| 2013 | #584 | 0.025% |
| 2012 | #568 | 0.027% |
| 2011 | #533 | 0.028% |
| 2010 | #618 | 0.024% |
| 2009 | #698 | 0.021% |
| 2008 | #697 | 0.021% |
| 2007 | #669 | 0.021% |
| 2006 | #723 | 0.019% |
| 2005 | #678 | 0.02% |
| 2004 | #795 | 0.016% |
| 2003 | #925 | 0.013% |
Популярность
Все страны (2)
Источник: BehindTheName и национальная статистика рождений каждой страны.