🇭🇺
Европа
Венгрия
337 детей получили это имя в 2024 году
#26
Пик #1 в 2010
24 лет данных
Эволюция по годам в Венгрия
| Год | Ранг | Детей |
|---|---|---|
| 2024 | #26 | 337 |
| 2023 | #22 | 405 |
| 2022 | #22 | 428 |
| 2021 | #22 | 475 |
| 2020 | #17 | 514 |
| 2019 | #13 | 570 |
| 2018 | #9 | 676 |
| 2017 | #7 | 761 |
| 2016 | #3 | 866 |
| 2015 | #3 | 926 |
| 2014 | #3 | 1,115 |
| 2013 | #3 | 1,046 |
| 2012 | #3 | 1,085 |
| 2011 | #3 | 1,080 |
| 2010 | #1 | 1,248 |
| 2009 | #1 | 1,559 |
| 2008 | #4 | 1,031 |
| 2007 | #15 | 742 |
| 2006 | #15 | 688 |
| 2005 | #19 | 600 |
| 2004 | #20 | 536 |
| 2003 | #31 | 390 |
| 2002 | #43 | 318 |
| 2001 | #69 | 203 |
Популярность
Все страны (3)
Источник: BehindTheName и национальная статистика рождений каждой страны.