🇺🇸
Северная Америка
Соединенные Штаты
0.029% новорождённых получили это имя в 2024 году
#549
Пик #420 в 2014
21 лет данных
Эволюция по годам в Соединенные Штаты
| Год | Ранг | Процент |
|---|---|---|
| 2024 | #549 | 0.029% |
| 2023 | #530 | 0.03% |
| 2022 | #516 | 0.031% |
| 2021 | #474 | 0.034% |
| 2020 | #516 | 0.03% |
| 2019 | #509 | 0.029% |
| 2018 | #485 | 0.031% |
| 2017 | #499 | 0.029% |
| 2016 | #469 | 0.032% |
| 2015 | #453 | 0.033% |
| 2014 | #420 | 0.036% |
| 2013 | #438 | 0.032% |
| 2012 | #667 | 0.017% |
| 2011 | #655 | 0.018% |
| 2010 | #693 | 0.016% |
| 2009 | #686 | 0.017% |
| 2008 | #644 | 0.017% |
| 2007 | #629 | 0.017% |
| 2006 | #690 | 0.015% |
| 2005 | #801 | 0.011% |
| 2004 | #899 | 0.009% |
Популярность
Все страны (1)
Источник: BehindTheName и национальная статистика рождений каждой страны.