🇺🇸
Северная Америка
Соединенные Штаты
0.027% новорождённых получили это имя в 2024 году
#613
Пик #49 в 1990
83 лет данных
Эволюция по годам в Соединенные Штаты
| Год | Ранг | Процент |
|---|---|---|
| 2024 | #613 | 0.027% |
| 2023 | #639 | 0.026% |
| 2022 | #651 | 0.025% |
| 2021 | #599 | 0.028% |
| 2020 | #655 | 0.025% |
| 2019 | #611 | 0.027% |
| 2018 | #663 | 0.024% |
| 2017 | #606 | 0.026% |
| 2016 | #571 | 0.028% |
| 2015 | #511 | 0.032% |
| 2014 | #514 | 0.031% |
| 2013 | #464 | 0.034% |
| 2012 | #423 | 0.038% |
| 2011 | #404 | 0.04% |
| 2010 | #329 | 0.05% |
| 2009 | #326 | 0.05% |
| 2008 | #284 | 0.057% |
| 2007 | #260 | 0.063% |
| 2006 | #219 | 0.075% |
| 2005 | #185 | 0.092% |
| 2004 | #173 | 0.098% |
| 2003 | #140 | 0.116% |
| 2002 | #126 | 0.138% |
| 2001 | #122 | 0.143% |
| 2000 | #100 | 0.166% |
| 1999 | #87 | 0.192% |
| 1998 | #85 | 0.197% |
| 1997 | #81 | 0.215% |
| 1996 | #89 | 0.21% |
| 1995 | #78 | 0.232% |
| 1994 | #66 | 0.26% |
| 1993 | #65 | 0.275% |
| 1992 | #52 | 0.315% |
| 1991 | #54 | 0.315% |
| 1990 | #49 | 0.343% |
| 1989 | #54 | 0.336% |
| 1988 | #59 | 0.298% |
| 1987 | #68 | 0.243% |
| 1986 | #60 | 0.27% |
| 1985 | #62 | 0.256% |
| 1984 | #63 | 0.254% |
| 1983 | #70 | 0.224% |
| 1982 | #62 | 0.257% |
| 1981 | #104 | 0.16% |
| 1980 | #138 | 0.118% |
| 1979 | #146 | 0.113% |
| 1978 | #153 | 0.11% |
| 1977 | #160 | 0.102% |
| 1976 | #188 | 0.086% |
| 1975 | #168 | 0.102% |
Показаны последние 50 лет из 83 доступных.
Популярность
Все страны (8)
Англия и Уэльс
Европа
Текущий 2024
0.027%
Пик: #319 в 1996
23 лет данных
Смотреть эволюцию
Бельгия
Европа
Текущий 2006
66 детей
Пик: #90 в 1998
12 лет данных
Смотреть эволюцию
Канада
Северная Америка
Текущий 2006
147 детей
Пик: #20 в 1989
24 лет данных
Смотреть эволюцию
Квебек, Канада
Северная Америка
Текущий 2004
0.183%
Пик: #28 в 1997
16 лет данных
Смотреть эволюцию
Новая Зеландия
Океания
Текущий 1997
49 детей
Пик: #62 в 1993
8 лет данных
Смотреть эволюцию
Соединенные Штаты
Северная Америка
Текущий 2024
0.027%
Пик: #49 в 1990
83 лет данных
Франция
Европа
Текущий 2020
0.039%
Пик: #42 в 1993
33 лет данных
Смотреть эволюцию
Швеция
Европа
Текущий 2000
0.205%
Пик: #98 в 1999
3 лет данных
Смотреть эволюцию
Источник: BehindTheName и национальная статистика рождений каждой страны.