🇺🇸
Северная Америка
Соединенные Штаты
0.34% новорождённых получили это имя в 2024 году
#45
Пик #24 в 2018
141 лет данных
Эволюция по годам в Соединенные Штаты
| Год | Ранг | Процент |
|---|---|---|
| 2024 | #45 | 0.34% |
| 2023 | #48 | 0.319% |
| 2022 | #47 | 0.339% |
| 2021 | #39 | 0.384% |
| 2020 | #33 | 0.409% |
| 2019 | #30 | 0.451% |
| 2018 | #24 | 0.482% |
| 2017 | #24 | 0.497% |
| 2016 | #26 | 0.504% |
| 2015 | #24 | 0.529% |
| 2014 | #27 | 0.522% |
| 2013 | #33 | 0.474% |
| 2012 | #36 | 0.457% |
| 2011 | #41 | 0.424% |
| 2010 | #48 | 0.397% |
| 2009 | #50 | 0.385% |
| 2008 | #65 | 0.324% |
| 2007 | #80 | 0.275% |
| 2006 | #75 | 0.293% |
| 2005 | #77 | 0.277% |
| 2004 | #89 | 0.237% |
| 2003 | #102 | 0.198% |
| 2002 | #108 | 0.168% |
| 2001 | #111 | 0.166% |
| 2000 | #152 | 0.122% |
| 1999 | #179 | 0.095% |
| 1998 | #189 | 0.089% |
| 1997 | #204 | 0.077% |
| 1996 | #243 | 0.061% |
| 1995 | #286 | 0.046% |
| 1994 | #421 | 0.027% |
| 1993 | #419 | 0.027% |
| 1992 | #450 | 0.023% |
| 1991 | #498 | 0.018% |
| 1990 | #549 | 0.016% |
| 1989 | #565 | 0.014% |
| 1988 | #569 | 0.013% |
| 1987 | #627 | 0.011% |
| 1986 | #665 | 0.009% |
| 1985 | #661 | 0.009% |
| 1984 | #742 | 0.007% |
| 1983 | #805 | 0.006% |
| 1982 | #809 | 0.006% |
| 1981 | #966 | 0.005% |
| 1980 | #911 | 0.005% |
| 1977 | #773 | 0.007% |
| 1976 | #651 | 0.01% |
| 1975 | #634 | 0.01% |
| 1974 | #686 | 0.009% |
| 1973 | #700 | 0.008% |
Показаны последние 50 лет из 141 доступных.
Популярность
Все страны (6)
Англия и Уэльс
Европа
Текущий 2024
0.171%
Пик: #60 в 2018
29 лет данных
Смотреть эволюцию
Канада
Северная Америка
Текущий 2023
211 детей
Пик: #16 в 2015
26 лет данных
Смотреть эволюцию
Новая Зеландия
Океания
Текущий 2025
85 детей
Пик: #21 в 2016
20 лет данных
Смотреть эволюцию
Северная Ирландия
Европа
Текущий 2023
0.275%
Пик: #53 в 2017
18 лет данных
Смотреть эволюцию
Соединенные Штаты
Северная Америка
Текущий 2024
0.34%
Пик: #24 в 2018
141 лет данных
Шотландия
Европа
Текущий 2024
0.303%
Пик: #47 в 2019
9 лет данных
Смотреть эволюцию
Источник: BehindTheName и национальная статистика рождений каждой страны.