🇳🇿
Океания
Новая Зеландия
60 детей получили это имя в 2015 году
#87
Пик #11 в 2000
46 лет данных
Эволюция по годам в Новая Зеландия
| Год | Ранг | Детей |
|---|---|---|
| 2015 | #87 | 60 |
| 2014 | #77 | 65 |
| 2013 | #62 | 75 |
| 2012 | #72 | 70 |
| 2011 | #49 | 110 |
| 2010 | #39 | 132 |
| 2009 | #46 | 102 |
| 2008 | #36 | 133 |
| 2007 | #31 | 169 |
| 2006 | #34 | 146 |
| 2005 | #20 | 191 |
| 2004 | #21 | 184 |
| 2003 | #17 | 211 |
| 2002 | #21 | 186 |
| 2001 | #15 | 239 |
| 2000 | #11 | 309 |
| 1999 | #17 | 252 |
| 1998 | #12 | 310 |
| 1997 | #13 | 294 |
| 1996 | #19 | 239 |
| 1995 | #13 | 276 |
| 1994 | #13 | 305 |
| 1993 | #14 | 327 |
| 1992 | #17 | 280 |
| 1991 | #16 | 259 |
| 1990 | #14 | 299 |
| 1989 | #20 | 254 |
| 1988 | #37 | 174 |
| 1987 | #37 | 169 |
| 1986 | #35 | 164 |
| 1985 | #37 | 157 |
| 1984 | #44 | 129 |
| 1983 | #39 | 144 |
| 1982 | #41 | 147 |
| 1981 | #47 | 126 |
| 1980 | #42 | 129 |
| 1979 | #51 | 117 |
| 1978 | #47 | 115 |
| 1977 | #59 | 109 |
| 1976 | #59 | 100 |
| 1975 | #58 | 114 |
| 1974 | #67 | 97 |
| 1973 | #85 | 83 |
| 1972 | #66 | 105 |
| 1971 | #88 | 88 |
| 1970 | #100 | 62 |
Популярность
Все страны (8)
Англия и Уэльс
Европа
Текущий 2024
0.075%
Пик: #23 в 2003
29 лет данных
Смотреть эволюцию
Ирландия
Европа
Текущий 2010
75 детей
Пик: #86 в 2000
6 лет данных
Смотреть эволюцию
Канада
Северная Америка
Текущий 2023
175 детей
Пик: #19 в 2001
51 лет данных
Смотреть эволюцию
Новая Зеландия
Океания
Текущий 2015
60 детей
Пик: #11 в 2000
46 лет данных
Северная Ирландия
Европа
Текущий 2012
0.354%
Пик: #28 в 2002
15 лет данных
Смотреть эволюцию
Соединенные Штаты
Северная Америка
Текущий 2024
0.261%
Пик: #31 в 2000
105 лет данных
Смотреть эволюцию
Франция
Европа
Текущий 2024
0.05%
Пик: #245 в 2019
27 лет данных
Смотреть эволюцию
Шотландия
Европа
Текущий 2024
0.5%
Пик: #3 в 2004
72 лет данных
Смотреть эволюцию
Источник: BehindTheName и национальная статистика рождений каждой страны.