🇺🇸
Северная Америка
Соединенные Штаты
0.066% новорождённых получили это имя в 2024 году
#277
Пик #264 в 2021
22 лет данных
Эволюция по годам в Соединенные Штаты
| Год | Ранг | Процент |
|---|---|---|
| 2024 | #277 | 0.066% |
| 2023 | #284 | 0.065% |
| 2022 | #272 | 0.068% |
| 2021 | #264 | 0.07% |
| 2020 | #299 | 0.06% |
| 2019 | #309 | 0.057% |
| 2018 | #325 | 0.053% |
| 2017 | #350 | 0.048% |
| 2016 | #362 | 0.045% |
| 2015 | #347 | 0.048% |
| 2014 | #369 | 0.042% |
| 2013 | #404 | 0.037% |
| 2012 | #409 | 0.035% |
| 2011 | #465 | 0.028% |
| 2010 | #560 | 0.022% |
| 2009 | #608 | 0.02% |
| 2008 | #688 | 0.016% |
| 2007 | #685 | 0.016% |
| 2006 | #769 | 0.012% |
| 2005 | #791 | 0.012% |
| 2004 | #934 | 0.009% |
| 1881 | #866 | 0.005% |
Популярность
Все страны (1)
Источник: BehindTheName и национальная статистика рождений каждой страны.