🇺🇸
Северная Америка
Соединенные Штаты
0.014% новорождённых получили это имя в 2017 году
#990
Пик #262 в 1969
61 лет данных
Эволюция по годам в Соединенные Штаты
| Год | Ранг | Процент |
|---|---|---|
| 2017 | #990 | 0.014% |
| 2014 | #943 | 0.015% |
| 2012 | #972 | 0.013% |
| 2010 | #931 | 0.014% |
| 2009 | #939 | 0.014% |
| 2008 | #872 | 0.015% |
| 2007 | #868 | 0.015% |
| 2006 | #887 | 0.014% |
| 2005 | #752 | 0.018% |
| 2004 | #701 | 0.019% |
| 2003 | #699 | 0.019% |
| 2002 | #630 | 0.02% |
| 2001 | #656 | 0.019% |
| 2000 | #611 | 0.021% |
| 1999 | #590 | 0.021% |
| 1998 | #580 | 0.022% |
| 1997 | #592 | 0.02% |
| 1996 | #562 | 0.022% |
| 1995 | #557 | 0.022% |
| 1994 | #543 | 0.023% |
| 1993 | #571 | 0.021% |
| 1992 | #513 | 0.023% |
| 1991 | #481 | 0.025% |
| 1990 | #459 | 0.026% |
| 1989 | #451 | 0.027% |
| 1988 | #460 | 0.025% |
| 1987 | #451 | 0.026% |
| 1986 | #443 | 0.026% |
| 1985 | #445 | 0.027% |
| 1984 | #416 | 0.028% |
| 1983 | #426 | 0.028% |
| 1982 | #428 | 0.028% |
| 1981 | #396 | 0.032% |
| 1980 | #374 | 0.035% |
| 1979 | #313 | 0.044% |
| 1978 | #370 | 0.035% |
| 1977 | #346 | 0.039% |
| 1976 | #357 | 0.037% |
| 1975 | #361 | 0.037% |
| 1974 | #331 | 0.043% |
| 1973 | #299 | 0.051% |
| 1972 | #310 | 0.048% |
| 1971 | #271 | 0.061% |
| 1970 | #265 | 0.063% |
| 1969 | #262 | 0.063% |
| 1968 | #271 | 0.058% |
| 1967 | #278 | 0.054% |
| 1966 | #291 | 0.049% |
| 1965 | #288 | 0.051% |
| 1964 | #333 | 0.042% |
Показаны последние 50 лет из 61 доступных.
Популярность
Все страны (10)
Англия и Уэльс
Европа
Текущий 2024
0.018%
Пик: #549 в 2015
23 лет данных
Смотреть эволюцию
Казахстан
Азия
Текущий 2023
376 детей
Пик: #48 в 2018
12 лет данных
Смотреть эволюцию
Молдова
Европа
Текущий 2023
1.548%
Нидерланды
Европа
Текущий 2025
0.036%
10 лет данных
Смотреть эволюцию
Польша
Европа
Текущий 2025
131 детей
Пик: #106 в 2023
8 лет данных
Смотреть эволюцию
Россия (Москва)
Азия
Текущий 2022
1,489 детей
Пик: #4 в 2021
8 лет данных
Смотреть эволюцию
Соединенные Штаты
Северная Америка
Текущий 2017
0.014%
Пик: #262 в 1969
61 лет данных
Татарстан, Россия
Азия
Текущий 2021
375 детей
Пик: #6 в 2020
2 лет данных
Смотреть эволюцию
Финляндия
Европа
Текущий 2025
112 детей
Пик: #25 в 2017
22 лет данных
Смотреть эволюцию
Эстония
Европа
Текущий 2025
220 детей
Пик: #3 в 2020
3 лет данных
Смотреть эволюцию
Источник: BehindTheName и национальная статистика рождений каждой страны.